Pelatut ottelut

6.5.2012 15:40
Tiikerit II - A edustus4 - 2 » 6.5.2012 13:40
Ylilyönti - A edustus3 - 6 »

Joukkueen tilastot


SSBL SM-karsinta
Pelaaja O M S P J
Kokljuschkin Niklas 2 6 5 11 14
Haapasaari Heikki 2 2 3 5 0
Sorsa Henri 2 0 3 3 0
Lehtonen Alvar 1 0 3 3 0
Olander Patrik 2 2 0 2 0
Isoranta Miika 2 2 0 2 2
Blomqvist Tom 2 2 0 2 0
Kokljuschkin Mattias 2 2 0 2 0
Kokljuschkin Anton 2 1 1 2 2
Rautio Tuomas 1 1 1 2 0
Karesniemi Teemu 2 1 0 1 0
Aavio Niko 2 0 1 1 0
Sippola Tuomas 2 0 1 1 2
Lindgren Leevi 2 0 1 1 0
Qvickström Henri 2 0 0 0 2

SSBL A-Pojat I-div., loppusarja
Pelaaja O M S P J
Kokljuschkin Mattias 4 6 1 7 0
Blomqvist Tom 4 2 4 6 0
Isoranta Miika 4 3 1 4 2
Rautio Tuomas 4 2 2 4 4
Karesniemi Teemu 4 2 2 4 0
Olander Patrik 4 2 1 3 0
Lehtonen Alvar 4 1 1 2 0
Kokljuschkin Niklas 4 1 1 2 0
Aavio Niko 4 1 1 2 2
Lindgren Leevi 4 1 1 2 0
Sipilä Ville 4 0 2 2 0
Koistinen Antti 4 0 2 2 0
Qvickström Henri 4 1 0 1 0
Tiainen Jesse 4 1 0 1 0
Kokljuschkin Anton 4 0 1 1 4
Sorsa Henri 4 0 1 1 0

SSBL A-Pojat I-div., A-lohko ylempi jatkosarja
Pelaaja O M S P J
Savallampi Kimi 15 15 7 22 4
Karesniemi Teemu 13 12 8 20 6
Isoranta Miika 13 8 8 16 0
Virolainen Santeri 12 6 7 13 0
Kokljuschkin Niklas 11 9 3 12 4
Olander Patrik 11 3 9 12 4
Lehtonen Alvar 15 4 7 11 4
Rautio Tuomas 12 7 3 10 31
Lindgren Leevi 13 3 4 7 4
Aavio Niko 13 1 5 6 2
Kokljuschkin Anton 2 2 2 4 0
Kokljuschkin Mattias 3 3 0 3 0
Sartovuo Teemu 13 2 1 3 6
Haapasaari Heikki 3 2 1 3 0
Väisänen Tomi 13 1 2 3 0
Tiainen Jesse 11 1 2 3 2
Blomqvist Tom 8 1 2 3 4
Rajala Santeri 6 1 2 3 0
Grönvall Miska 13 2 0 2 14
Qvickström Henri 13 0 2 2 6
Sipilä Ville 13 0 2 2 8
Nokkosmäki Sami 13 1 0 1 4
Tikkanen Jussi 12 1 0 1 2
Marttunen Elias 13 0 1 1 0
Sorsa Henri 2 0 1 1 0
Savolainen Miro 8 0 0 0 4
Koistinen Antti 6 0 0 0 4

SSBL A-Pojat I-div., 2.lohko
Pelaaja O M S P J
Rautio Tuomas 5 7 4 11 0
Isoranta Miika 4 6 1 7 0
Karesniemi Teemu 5 5 1 6 2
Väisänen Tomi 3 2 4 6 0
Rajala Santeri 5 4 1 5 2
Lindgren Leevi 4 2 3 5 0
Grönvall Miska 5 2 2 4 2
Koistinen Antti 3 1 3 4 0
Nokkosmäki Sami 5 2 1 3 0
Aavio Niko 4 1 2 3 0
Savallampi Kimi 2 1 2 3 2
Lehtonen Alvar 4 2 0 2 2
Kokljuschkin Niklas 2 2 0 2 0
Sartovuo Teemu 3 1 1 2 0
Olander Patrik 2 1 1 2 0
Blomqvist Tom 2 1 1 2 0
Sipilä Ville 2 0 2 2 0
Tikkanen Jussi 5 0 1 1 4
Tiainen Jesse 4 0 1 1 0
Savolainen Miro 3 0 1 1 2
Korkia-Aho Tuomas 1 0 1 1 0
Kalliomäki Jesse 3 0 0 0 2

Tribal Cup
Pelaaja O M S P J
Karesniemi Teemu 5 4 3 7 0
Aavio Niko 5 3 2 5 0
Nokkosmäki Sami 5 4 0 4 0
Savallampi Kimi 5 3 1 4 0
Blomqvist Tom 5 1 2 3 0
Väisänen Tomi 4 1 2 3 0
Rautio Tuomas 5 1 1 2 8
Sartovuo Teemu 5 1 0 1 2
Sipilä Ville 5 0 1 1 0
Koistinen Antti 4 0 1 1 2
Tiainen Jesse 3 0 1 1 2
Qvickström Henri 5 0 0 0 4
Tikkanen Jussi 5 0 0 0 4
Savolainen Miro 5 0 0 0 2
Kalliomäki Jesse 5 0 0 0 2
Korkia-Aho Tuomas 4 0 0 0 4

Storvreta Cup
Pelaaja O M S P J
Savallampi Kimi 6 8 4 12 5
Aavio Niko 6 3 8 11 2
Karesniemi Teemu 6 6 1 7 4
Tiainen Jesse 6 5 1 6 0
Lehtonen Alvar 6 4 2 6 0
Vuori Pyry 6 3 3 6 0
Rautio Tuomas 2 1 3 4 0
Grönvall Miska 6 0 3 3 2
Isoranta Miika 6 2 0 2 0
Väisänen Tomi 6 1 1 2 0
Sipilä Ville 6 0 1 1 2
Tikkanen Jussi 6 0 0 0 4

Vantaan Mestaruuskisat
Pelaaja O M S P J
Koho Ville 3 4 0 4 0
Väisänen Tomi 3 2 1 3 0
Partanen Teemu 3 2 1 3 0
Kokljuschkin Anton 3 0 2 2 0
Kupiainen Lauri 3 0 2 2 2
Hyttinen Juuso 3 1 0 1 0
Tiainen Jesse 3 1 0 1 0
Lindgren Leevi 3 1 0 1 0
Huolman Otto 3 0 1 1 0
Sipilä Ville 3 0 1 1 0
Grönvall Miska 3 0 1 1 0
Aavio Niko 3 0 0 0 2

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Karesniemi Teemu 6 9 7 16 2
Rautio Tuomas 9 8 3 11 4
Lindgren Leevi 8 7 3 10 2
Aavio Niko 8 3 7 10 0
Blomqvist Tom 7 7 1 8 2
Grönvall Miska 9 3 3 6 0
Lehtonen Alvar 7 4 1 5 4
Savallampi Kimi 9 3 2 5 4
Sartovuo Teemu 8 3 2 5 6
Savolainen Miro 7 2 2 4 2
Haapasaari Heikki 2 2 2 4 0
Korkia-Aho Tuomas 6 0 4 4 2
Nokkosmäki Sami 7 1 2 3 2
Väisänen Tomi 7 1 2 3 0
Sipilä Ville 7 1 2 3 4
Isoranta Miika 8 2 0 2 2
Tiainen Jesse 6 2 0 2 2
Rajala Santeri 4 1 1 2 0
Olander Patrik 2 0 2 2 0
Koistinen Antti 3 1 0 1 0
Qvickström Henri 6 0 1 1 2
Virolainen Santeri 3 0 1 1 0
Kokljuschkin Niklas 2 0 1 1 0
Tikkanen Jussi 6 0 0 0 2
Sippola Tuomas 1 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Karesniemi Teemu 41 39 22 61 14
Savallampi Kimi 37 30 16 46 15
Rautio Tuomas 38 27 17 44 47
Aavio Niko 45 12 26 38 8
Isoranta Miika 42 23 10 33 6
Lehtonen Alvar 41 15 14 29 10
Kokljuschkin Niklas 21 18 10 28 18
Lindgren Leevi 34 14 12 26 6
Blomqvist Tom 28 14 10 24 6
Olander Patrik 21 8 13 21 4
Väisänen Tomi 36 8 12 20 0
Grönvall Miska 43 7 9 16 18
Tiainen Jesse 39 10 5 15 6
Virolainen Santeri 19 6 8 14 0
Kokljuschkin Mattias 9 11 1 12 0
Haapasaari Heikki 7 6 6 12 0
Sipilä Ville 41 1 11 12 14
Nokkosmäki Sami 34 8 3 11 6
Sartovuo Teemu 29 7 4 11 14
Rajala Santeri 20 6 4 10 2
Kokljuschkin Anton 11 3 6 9 6
Koistinen Antti 22 2 6 8 6
Vuori Pyry 6 3 3 6 0
Savolainen Miro 23 2 3 5 10
Korkia-Aho Tuomas 13 0 5 5 6
Sorsa Henri 8 0 5 5 0
Koho Ville 3 4 0 4 0
Qvickström Henri 31 1 3 4 14
Partanen Teemu 3 2 1 3 0
Tikkanen Jussi 35 1 1 2 16
Kupiainen Lauri 3 0 2 2 2
Hyttinen Juuso 3 1 0 1 0
Marttunen Elias 37 0 1 1 0
Sippola Tuomas 7 0 1 1 4
Huolman Otto 3 0 1 1 0
Kalliomäki Jesse 27 0 0 0 4