Blackbirds Valkoiset - C98 edustus (4 - 11)
Aika:
22.5.2012 19:00 Harkkapeli Oton jengiä eli BB:n kakkosjoukkuetta vastaan sujui odotetusti meidän hallinnassa. Henkilökohtainen taito ja joukkuepeli oli Trombeilla selvästi parempaa, joten tuloksena oli selvä voitto. Pisteitä keräsi eniten Lare (2+2). |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:51 | Andersson Lauri | Kujala Aki |
| 0 - 2 | 01:12 | Ryhänen Miika | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 02:19 | Erkkilä Eetu | Järvelä Janne |
| 1 - 3 | 02:37 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 4 | 06:01 | Ryhänen Miika | Andersson Lauri |
| 2 - 4 | 07:46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 5 | 08:31 | Grundström Lasse | Welling Leevi |
| 2 - 6 | 13:48 | Kujala Aki | Andersson Lauri |
| 3 - 6 | 17:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 7 | 20:29 | Arvinen Ville-Matti | Welling Leevi |
| 3 - 8 | 28:10 | Turunen Roope | Ryhänen Miika |
| 3 - 9 | 32:18 | Andersson Lauri | Ei syöttäjää |
| 3 - 10 | 35:25 | Erkkilä Eetu | Turunen Roope |
| 4 - 10 | 36:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 11 | 39:12 | Arvinen Ville-Matti | Järvelä Janne |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 10:09 | Erkkilä Eetu | 2 min |
| 22:12 | Kujala Aki | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 |
Lahtinen Jetro
|
Maalivahti |
| 5 | Grundström Lasse |
Kenttäpelaaja |
| 6 |
Pesonen Miika
|
Kenttäpelaaja |
| 11 |
Lindholm Panu
|
Kenttäpelaaja |
| 13 | Järvelä Janne |
Kenttäpelaaja |
| 17 |
Ryhänen Miika
|
Kenttäpelaaja |
| 18 | Kujala Aki |
Kenttäpelaaja |
| 19 |
Arvinen Ville-Matti
|
Kenttäpelaaja |
| 22 |
Torniainen Miko
|
Maalivahti |
| 25 |
Jokinen Janne
|
Kenttäpelaaja |
| 81 |
Erkkilä Eetu
|
Kenttäpelaaja |
| 83 |
Turunen Roope
|
Kenttäpelaaja |
| 85 |
Welling Leevi
|
Kenttäpelaaja |
| 88 |
Andersson Lauri
|
Kenttäpelaaja |