25.4.2012 20:00
C97 II - HIFK 26 - 2 »
14.4.2012 15:00
HePa - C97 II2 - 4 »
|
SSBL pojat, C2, haastajasarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Brandt Rene | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Koljonen Ilari | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Kettunen Valtteri | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Rönkkö Eetu | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Tarvainen Juho | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Kärkkäinen Konsta | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Caselius Sakari | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vastamäki Ville | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Holm Samuel | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Petra Masa | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Hukkanen Tuomas | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Vaarala Arvo | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kuosa Jani | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mikkanen Arttu | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
SSBL pojat, C2, haastajajatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Brandt Rene | 12 | 12 | 9 | 21 | 4 |
| Rönkkö Eetu | 10 | 12 | 6 | 18 | 8 |
| Tarvainen Juho | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Petra Masa | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Kettunen Valtteri | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Vastamäki Ville | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Kärkkäinen Konsta | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Eriksson Tuomas | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Laakso Marco | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Kuosa Jani | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Hukkanen Tuomas | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Vaarala Arvo | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Koljonen Ilari | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Puoskari Joona | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Caselius Sakari | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vilen Christian | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Holm Samuel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niemelä Wille | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Mikkanen Arttu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kunnas Jonne | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niittyvuopio Eelis | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
SSBL pojat, C2, haastajafinaali |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rönkkö Eetu | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kettunen Valtteri | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tarvainen Juho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Petra Masa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niemelä Wille | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandt Rene | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Etelä-Suomen alueliiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rönkkö Eetu | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Kettunen Valtteri | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Puoskari Joona | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Koljonen Ilari | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kärkkäinen Konsta | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Caselius Sakari | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vaarala Arvo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mikkanen Arttu | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Brandt Rene | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kuosa Jani | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Petra Masa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vastamäki Ville | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hukkanen Tuomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Etelä-Suomen alueliiga, Ajs |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Brandt Rene | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Kettunen Valtteri | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hukkanen Tuomas | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Petra Masa | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Puoskari Joona | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koljonen Ilari | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Caselius Sakari | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niittyvuopio Eelis | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Eriksson Tuomas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kärkkäinen Konsta | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rönkkö Eetu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salminen Olli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kuosa Jani | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tarvainen Juho | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vilen Christian | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vastamäki Ville | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kettunen Valtteri | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Brandt Rene | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Rönkkö Eetu | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vastamäki Ville | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Tarvainen Juho | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kärkkäinen Konsta | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Niittyvuopio Eelis | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Puoskari Joona | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vilen Christian | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Holm Samuel | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vaarala Arvo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koljonen Ilari | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Caselius Sakari | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hukkanen Tuomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Petra Masa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kunnas Jonne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Brandt Rene | 31 | 30 | 17 | 47 | 10 |
| Rönkkö Eetu | 28 | 29 | 8 | 37 | 14 |
| Kettunen Valtteri | 30 | 13 | 23 | 36 | 12 |
| Tarvainen Juho | 25 | 13 | 11 | 24 | 2 |
| Vastamäki Ville | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Petra Masa | 16 | 9 | 11 | 20 | 4 |
| Kärkkäinen Konsta | 27 | 16 | 2 | 18 | 0 |
| Koljonen Ilari | 30 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| Caselius Sakari | 27 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Hukkanen Tuomas | 21 | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Vaarala Arvo | 23 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Puoskari Joona | 27 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Kuosa Jani | 27 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| Eriksson Tuomas | 13 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Laakso Marco | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Holm Samuel | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Mikkanen Arttu | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Vilen Christian | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Niittyvuopio Eelis | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Niemelä Wille | 26 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Salminen Olli | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kunnas Jonne | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 |