Joukkueen tilastot
|
Harkkamatsi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hämäläinen Otso | 7 | 12 | 4 | 16 | 2 |
| Kauneela Timi | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Johima Jasper | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Kataja Semi | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Ronkainen Ville-Veikko | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Saarinen Eino | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Kauppinen Topi | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Närevaara Akseli | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Korkalainen Pekko | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Dahlström Teemu | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Harju Matias | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Metsojoki Mikko | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Uosukainen Juho | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Valajärvi Veeti | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Honkanen Leevi | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Louhi Luka | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kainulainen Jimi | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Nyberg Victor | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rissanen Aarne | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jrad Elias | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lappalainen Jori | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
C2 SM sarja 2014 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Dahlström Teemu | 26 | 19 | 10 | 29 | 4 |
| Ronkainen Ville-Veikko | 25 | 14 | 14 | 28 | 26 |
| Kauneela Timi | 25 | 16 | 10 | 26 | 4 |
| Hämäläinen Otso | 22 | 14 | 12 | 26 | 6 |
| Honkanen Leevi | 26 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Johima Jasper | 18 | 10 | 7 | 17 | 2 |
| Ylikojola Mikko | 26 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Jrad Elias | 23 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Lappalainen Jori | 23 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Nyberg Victor | 26 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Närevaara Akseli | 19 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| Kataja Semi | 21 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Metsojoki Mikko | 26 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Valajärvi Veeti | 23 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Niemelä Eemeli | 19 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Kauppinen Topi | 26 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Korkalainen Pekko | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Harju Matias | 15 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Saarinen Eino | 26 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Rissanen Aarne | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rissanen Otto | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Uosukainen Juho | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kainulainen Jimi | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Louhi Luka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Storvreta 2015 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Honkanen Leevi | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nyberg Victor | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ronkainen Ville-Veikko | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kauneela Timi | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Närevaara Akseli | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jrad Elias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Niemelä Eemeli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rissanen Aarne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kauppinen Topi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Johima Jasper | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Uosukainen Juho | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Mestareiden Cup 2014 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ronkainen Ville-Veikko | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Johima Jasper | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Hämäläinen Otso | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dahlström Teemu | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ylikojola Mikko | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Louhi Luka | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Närevaara Akseli | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Honkanen Leevi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saarinen Eino | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Valajärvi Veeti | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Metsojoki Mikko | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rissanen Aarne | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kataja Semi | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kainulainen Jimi | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
C1 kilpasarja 2014 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Louhi Luka | 8 | 10 | 3 | 13 | 2 |
| Kataja Semi | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Johima Jasper | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Korkalainen Pekko | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Honkanen Leevi | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Jrad Elias | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Ronkainen Ville-Veikko | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Kauneela Timi | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Uosukainen Juho | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Lappalainen Jori | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kauppinen Topi | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Nyberg Victor | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Ylikojola Mikko | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Saarinen Eino | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Närevaara Akseli | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Metsojoki Mikko | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Valajärvi Veeti | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Dahlström Teemu | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Krasi Marek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lankinen Timi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niemelä Eemeli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koivu Jere | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nurminen Timy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rissanen Aarne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C1 eliittisarja 2014-2015 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hämäläinen Otso | 13 | 8 | 5 | 13 | 12 |
| Kauneela Timi | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| Ronkainen Ville-Veikko | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Ylikojola Mikko | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Honkanen Leevi | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Dahlström Teemu | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Harju Matias | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Kainulainen Jimi | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Närevaara Akseli | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Uosukainen Juho | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kauppinen Topi | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lappalainen Jori | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kataja Semi | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Niemelä Eemeli | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Metsojoki Mikko | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Korkalainen Pekko | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jrad Elias | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rissanen Otto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nyberg Victor | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krasi Marek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ronkainen Ville-Veikko | 57 | 40 | 29 | 69 | 38 |
| Hämäläinen Otso | 53 | 40 | 21 | 61 | 22 |
| Kauneela Timi | 56 | 40 | 17 | 57 | 6 |
| Dahlström Teemu | 58 | 32 | 21 | 53 | 8 |
| Honkanen Leevi | 65 | 25 | 23 | 48 | 8 |
| Johima Jasper | 43 | 24 | 21 | 45 | 4 |
| Ylikojola Mikko | 62 | 17 | 19 | 36 | 0 |
| Kataja Semi | 59 | 23 | 12 | 35 | 12 |
| Närevaara Akseli | 55 | 22 | 11 | 33 | 6 |
| Nyberg Victor | 57 | 14 | 15 | 29 | 2 |
| Jrad Elias | 49 | 15 | 13 | 28 | 14 |
| Lappalainen Jori | 57 | 14 | 14 | 28 | 8 |
| Kauppinen Topi | 68 | 10 | 16 | 26 | 2 |
| Korkalainen Pekko | 54 | 12 | 12 | 24 | 2 |
| Louhi Luka | 24 | 13 | 9 | 22 | 8 |
| Valajärvi Veeti | 52 | 9 | 13 | 22 | 12 |
| Saarinen Eino | 61 | 8 | 14 | 22 | 4 |
| Metsojoki Mikko | 66 | 14 | 6 | 20 | 0 |
| Harju Matias | 40 | 12 | 7 | 19 | 6 |
| Uosukainen Juho | 46 | 10 | 7 | 17 | 10 |
| Niemelä Eemeli | 29 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| Kainulainen Jimi | 44 | 1 | 10 | 11 | 12 |
| Rissanen Aarne | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Rissanen Otto | 53 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Krasi Marek | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lankinen Timi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koivu Jere | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nurminen Timy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
