Pelatut ottelut

31.3.2012 18:00
C96 edustus - Erä3 - 14 » 29.3.2012 18:00
C96 edustus - C-97 edustus4 - 0 »

Joukkueen tilastot


Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Salo Juuso 9 9 9 18 2
Tanninen Miika 9 8 7 15 0
Halonen Janne 10 8 4 12 2
Kullström Nico 10 5 5 10 0
Rauha Santeri 9 5 2 7 2
Palomäki Eppu 8 3 3 6 0
Hermansson Robert 8 2 4 6 0
Lauhde Elias 9 3 2 5 0
Nevalainen Juha 8 3 2 5 0
Simpura Juho 9 2 2 4 0
Nurmi Jimi 7 2 2 4 0
Julkunen Joonas 6 2 0 2 2
Uusnäkki Samu 4 2 0 2 0
Köpsi Miko 9 1 1 2 2
Lehikoinen Leevi 7 0 2 2 0
Lindén Nico 8 0 1 1 0
Laakkonen Atte 8 0 1 1 0
Kujanpää Oskari 7 0 1 1 0

SSBL C96 SM-karsinta
Pelaaja O M S P J
Halonen Janne 5 6 2 8 0
Salo Juuso 5 5 3 8 2
Rauha Santeri 5 3 1 4 2
Lauhde Elias 5 2 2 4 0
Tanninen Miika 5 2 2 4 2
Hermansson Robert 5 1 3 4 4
Simpura Juho 3 0 2 2 0
Kullström Nico 5 1 0 1 2
Nevalainen Juha 5 1 0 1 2
Palomäki Eppu 3 1 0 1 0
Tervahauta Tuomas 4 0 1 1 0
Lehikoinen Leevi 3 0 1 1 0
Julkunen Joonas 2 0 1 1 0

SSBL Alueli
Pelaaja O M S P J
Rauha Santeri 11 11 4 15 0
Salo Juuso 10 5 8 13 0
Halonen Janne 11 4 5 9 2
Nurmi Jimi 11 3 5 8 0
Hermansson Robert 9 4 3 7 2
Tanninen Miika 11 5 1 6 0
Simpura Juho 10 2 3 5 0
Nevalainen Juha 10 2 2 4 0
Palomäki Eppu 11 1 2 3 0
Uusnäkki Samu 6 1 1 2 0
Kullström Nico 8 0 2 2 0
Lauhde Elias 9 1 0 1 0
Lehikoinen Leevi 8 0 1 1 0
Zhang Patrik 11 0 0 0 2
Julkunen Joonas 8 0 0 0 2

SSBL Eliittisarja
Pelaaja O M S P J
Salo Juuso 15 12 26 38 10
Rauha Santeri 15 14 4 18 2
Halonen Janne 15 11 5 16 4
Tanninen Miika 15 10 5 15 0
Hermansson Robert 9 5 5 10 4
Palomäki Eppu 15 5 2 7 0
Nurmi Jimi 15 5 2 7 0
Uusnäkki Samu 13 4 2 6 2
Nevalainen Juha 15 3 2 5 0
Simpura Juho 13 1 3 4 0
Julkunen Joonas 15 2 0 2 2
Simola Jesper 15 0 2 2 2
Lauhde Elias 15 0 1 1 4
Laakkonen Atte 13 0 1 1 0
Kullström Nico 15 0 0 0 2

SSBL playoff-karsinta
Pelaaja O M S P J
Rauha Santeri 3 5 4 9 2
Salo Juuso 3 2 4 6 2
Halonen Janne 3 3 2 5 2
Tanninen Miika 3 1 3 4 0
Uusnäkki Samu 3 2 1 3 0
Nevalainen Juha 3 2 1 3 0
Nurmi Jimi 3 2 1 3 0
Hermansson Robert 3 1 2 3 2
Palomäki Eppu 3 1 2 3 0
Kujanpää Oskari 3 1 1 2 0
Kullström Nico 3 1 0 1 0
Lauhde Elias 3 1 0 1 0
Simpura Juho 2 1 0 1 0
Simola Jesper 2 0 1 1 2
Kuuluvainen Jani 3 0 0 0 2
Julkunen Joonas 2 0 0 0 2

SSBL playoff
Pelaaja O M S P J
Salo Juuso 2 2 3 5 0
Halonen Janne 2 4 0 4 0
Hermansson Robert 2 2 2 4 4
Nevalainen Juha 2 1 0 1 4
Tanninen Miika 2 0 1 1 0
Uusnäkki Samu 2 0 1 1 0
Nurmi Jimi 2 0 1 1 0
Rauha Santeri 2 0 0 0 2
Palomäki Eppu 2 0 0 0 2
Kullström Nico 1 0 0 0 2

Tribal Cup
Pelaaja O M S P J
Kullström Nico 6 3 2 5 0
Palomäki Eppu 6 3 1 4 0
Salo Juuso 5 3 1 4 0
Julkunen Joonas 6 1 3 4 0
Hermansson Robert 6 3 0 3 0
Tanninen Miika 6 2 1 3 0
Lehikoinen Leevi 6 2 0 2 0
Köpsi Miko 6 2 0 2 0
Halonen Janne 6 0 2 2 0
Nurmi Jimi 6 0 2 2 0
Lindén Nico 6 1 0 1 0
Kujanpää Oskari 6 1 0 1 0
Lauhde Elias 6 0 1 1 0
Nevalainen Juha 5 0 1 1 0

CC 2011
Pelaaja O M S P J

Tiger cup
Pelaaja O M S P J
Salo Juuso 7 8 7 15 2
Halonen Janne 7 5 4 9 4
Hermansson Robert 7 5 2 7 2
Rauha Santeri 6 5 2 7 0
Nurmi Jimi 5 3 1 4 2
Tanninen Miika 7 1 2 3 0
Palomäki Eppu 7 1 1 2 0
Kullström Nico 6 1 1 2 4
Simpura Juho 3 1 1 2 0
Julkunen Joonas 6 0 2 2 2
Nevalainen Juha 6 1 0 1 0
Lehikoinen Leevi 4 1 0 1 0
Simola Jesper 6 0 1 1 0
Uusnäkki Samu 2 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Salo Juuso 58 46 61 107 18
Halonen Janne 61 41 24 65 14
Rauha Santeri 53 43 17 60 10
Tanninen Miika 60 29 22 51 2
Hermansson Robert 51 23 21 44 18
Nurmi Jimi 54 15 14 29 2
Palomäki Eppu 57 15 11 26 2
Nevalainen Juha 56 13 8 21 6
Kullström Nico 56 11 10 21 10
Simpura Juho 43 7 11 18 0
Uusnäkki Samu 32 9 6 15 2
Lauhde Elias 53 7 6 13 4
Julkunen Joonas 47 5 6 11 10
Lehikoinen Leevi 40 3 4 7 0
Köpsi Miko 40 3 1 4 2
Kujanpää Oskari 45 2 2 4 0
Simola Jesper 50 0 4 4 4
Lindén Nico 35 1 1 2 0
Laakkonen Atte 48 0 2 2 0
Tervahauta Tuomas 12 0 1 1 0
Kuuluvainen Jani 54 0 0 0 2
Zhang Patrik 50 0 0 0 2