22.5.2012 19:00
Blackbirds Valkoiset - D98 Trombit
Ottelupaikka »
23.5.2012 17:00
D98 Trombit - Blackbirds Valkoiset
Ottelupaikka »
22.5.2012 19:00
Blackbirds Valkoiset - D98 Trombit
Ottelupaikka »
23.5.2012 17:00
D98 Trombit - Blackbirds Valkoiset
Ottelupaikka »
|
Tallink Junior Floorball Tournament |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ryhänen Miika | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Kujala Aki | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Andersson Lauri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Turunen Roope | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Remes Wille | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grundström Lasse | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Järvelä Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Alueliiga ylempi jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 8 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| Andersson Lauri | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Turunen Roope | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Ryhänen Miika | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Kujala Aki | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Aalto Joona | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Remes Wille | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pesonen Miika | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jokinen Janne | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindholm Panu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL eliittisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 12 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Ryhänen Miika | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Turunen Roope | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Kujala Aki | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Andersson Lauri | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Jokinen Janne | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lindholm Panu | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pesonen Miika | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remes Wille | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grundström Lasse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueliiga alkulohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ryhänen Miika | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 3 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Andersson Lauri | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Kujala Aki | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Aalto Joona | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pesonen Miika | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Turunen Roope | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Järvelä Janne | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
SSBL kilpasarjan alkulohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 11 | 9 | 8 | 17 | 5 |
| Ryhänen Miika | 11 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Andersson Lauri | 12 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| Turunen Roope | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Tikka Leo | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Aalto Joona | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kujala Aki | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pesonen Miika | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Erkkilä Eetu | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Remes Wille | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lindholm Panu | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Järvelä Janne | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 12 | 12 | 7 | 19 | 4 |
| Ryhänen Miika | 11 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Turunen Roope | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Tikka Leo | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Andersson Lauri | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Aalto Joona | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Hyvärinen Kim | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Remes Wille | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Lindholm Panu | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Pesonen Miika | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kujala Aki | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Weck Sebastian | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Torniainen Miko | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jokinen Janne | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Tribal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tikka Leo | 6 | 10 | 1 | 11 | 2 |
| Arvinen Ville-Matti | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Turunen Roope | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Ryhänen Miika | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Erkkilä Eetu | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Hyvärinen Kim | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Andersson Lauri | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Aalto Joona | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jokinen Janne | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remes Wille | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lindholm Panu | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Gatorade -turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tikka Leo | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Kujala Aki | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Turunen Roope | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Järvelä Janne | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Weck Sebastian | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remes Wille | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 59 | 58 | 41 | 99 | 15 |
| Ryhänen Miika | 53 | 41 | 31 | 72 | 6 |
| Andersson Lauri | 55 | 36 | 18 | 54 | 10 |
| Turunen Roope | 58 | 35 | 17 | 52 | 4 |
| Erkkilä Eetu | 49 | 13 | 25 | 38 | 14 |
| Tikka Leo | 19 | 29 | 8 | 37 | 4 |
| Kujala Aki | 35 | 21 | 15 | 36 | 18 |
| Hyvärinen Kim | 52 | 15 | 13 | 28 | 6 |
| Aalto Joona | 46 | 19 | 8 | 27 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 31 | 5 | 14 | 19 | 4 |
| Pesonen Miika | 53 | 1 | 13 | 14 | 4 |
| Remes Wille | 55 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Lindholm Panu | 56 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Jokinen Janne | 40 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Järvelä Janne | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Weck Sebastian | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Torniainen Miko | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grundström Lasse | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |