|
Tallink Junior Floorball Tournament |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Turunen Roope | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Riipinen Calle | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jokinen Janne | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pesonen Miika | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtimäki Teemu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ryhänen Miika | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Torniainen Miko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lindholm Panu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuila Jesse | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Weck Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Play-off karsinnat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hyvärinen Kim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Alueliiga, alempi jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 7 | 11 | 5 | 16 | 4 |
| Andersson Lauri | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Lahtinen Nuutti | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Ryhänen Miika | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Turunen Roope | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Welling Leevi | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Hyvärinen Kim | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Jokinen Janne | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Pesonen Miika | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lehtimäki Teemu | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tuila Jesse | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Weck Sebastian | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lahtinen Jetro | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hyvärinen Kimmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Eliittijatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 16 | 22 | 11 | 33 | 8 |
| Turunen Roope | 16 | 22 | 4 | 26 | 6 |
| Erkkilä Eetu | 14 | 9 | 11 | 20 | 6 |
| Ryhänen Miika | 14 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Lahtinen Nuutti | 14 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| Tuila Jesse | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| Hyvärinen Kim | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Pesonen Miika | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Welling Leevi | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Jokinen Janne | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lindholm Panu | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Weck Sebastian | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Lehtimäki Teemu | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Laaksonen Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM-karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ryhänen Miika | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Turunen Roope | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Erkkilä Eetu | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Welling Leevi | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lehtimäki Teemu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindholm Panu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Weck Sebastian | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pesonen Miika | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hyvärinen Kimmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueliiga, alkulohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ryhänen Miika | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Turunen Roope | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tuila Jesse | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jokinen Janne | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andersson Lauri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Welling Leevi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laaksonen Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehtimäki Teemu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Weck Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Erkkilä Eetu | 8 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Arvinen Ville-Matti | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Turunen Roope | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Andersson Lauri | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Tuila Jesse | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Ryhänen Miika | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Lehtimäki Teemu | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Weck Sebastian | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Welling Leevi | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jokinen Janne | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Pesonen Miika | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Tribal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Erkkilä Eetu | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Turunen Roope | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Andersson Lauri | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Weck Sebastian | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lindholm Panu | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tuila Jesse | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jokinen Janne | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Welling Leevi | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Arvinen Ville-Matti | 52 | 50 | 31 | 81 | 16 |
| Turunen Roope | 53 | 41 | 17 | 58 | 12 |
| Erkkilä Eetu | 47 | 30 | 25 | 55 | 15 |
| Lahtinen Nuutti | 49 | 11 | 29 | 40 | 10 |
| Ryhänen Miika | 40 | 21 | 15 | 36 | 4 |
| Andersson Lauri | 28 | 16 | 6 | 22 | 4 |
| Hyvärinen Kim | 44 | 15 | 7 | 22 | 9 |
| Tuila Jesse | 46 | 6 | 13 | 19 | 10 |
| Welling Leevi | 50 | 5 | 12 | 17 | 12 |
| Jokinen Janne | 50 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Pesonen Miika | 34 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Weck Sebastian | 52 | 3 | 6 | 9 | 30 |
| Lehtimäki Teemu | 38 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Lindholm Panu | 44 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Riipinen Calle | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Torniainen Miko | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lahtinen Jetro | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Laaksonen Aleksi | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Hyvärinen Kimmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |