Joukkueen ottelut
|
|
|||
| Miesten 4.divisioona | |||
|---|---|---|---|
| 10.10.2015 14.00 | Miehet 3 - PaaPo | 2 - 6 | Raportti |
| 10.10.2015 18.00 | AC 68 - Miehet 3 | 4 - 9 | Raportti |
| 31.10.2015 11.00 | EST - Miehet 3 | 1 - 4 | Raportti |
| 31.10.2015 13.00 | Miehet 3 - PSS IV | 7 - 3 | Raportti |
| 21.11.2015 12.00 | Unde - Miehet 3 | 5 - 5 | Raportti |
| 21.11.2015 16.00 | SC-RR - Miehet 3 | 5 - 5 | Raportti |
| 12.12.2015 11.00 | Miehet 3 - MäNMKY | 3 - 3 | Raportti |
| 12.12.2015 14.00 | Blackbirds III - Miehet 3 | 13 - 3 | Raportti |
| 16.01.2016 12.00 | Miehet 3 - AC 68 | 4 - 4 | Raportti |
| 16.01.2016 16.00 | Miehet 3 - JäSen | 5 - 5 | Raportti |
| 13.02.2016 10.00 | Miehet 3 - EST | 4 - 6 | Raportti |
| 13.02.2016 19.00 | PaaPo - Miehet 3 | 6 - 9 | Raportti |
| 27.02.2016 10.00 | PSS IV - Miehet 3 | 6 - 7 | Raportti |
| 27.02.2016 12.00 | Miehet 3 - Unde | 8 - 4 | Raportti |
| 19.03.2016 16.00 | MäNMKY - Miehet 3 | 4 - 4 | Raportti |
| 19.03.2016 18.00 | Miehet 3 - SC-RR | 3 - 2 | Raportti |
| 03.04.2016 13.00 | Miehet 3 - Blackbirds III | 4 - 8 | Raportti |
| 03.04.2016 16.00 | JäSen - Miehet 3 | 5 - 7 | Raportti |
|
|
|||
| Harjoitusottelut | |||
|
|
|||
| Suomen Cup | |||
