Joukkueen tilastot
|
Miesten 4.divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kujala Juuso | 17 | 17 | 7 | 24 | 14 |
| Merkkiniemi Pasi | 14 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| Pihlajamäki Pekka | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| Romppanen Joonas | 18 | 8 | 9 | 17 | 12 |
| Holmberg Jani | 17 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| Mäkelä Waltteri | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Verkkoperä Tomi | 18 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Suomalainen Janne | 13 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| Högbacka Niko | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Pesonen Julius | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Tikkanen Anssi | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Paarlahti Joona | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Kuusisto Aki | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Muurikainen Joni | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Niemelä Petrus | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Torvikoski Antti | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Metso Sami | 14 | 0 | 1 | 1 | 39 |
|
Suomen Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kujala Juuso | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Holmberg Jani | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Pihlajamäki Pekka | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Högbacka Niko | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Romppanen Joonas | 3 | 1 | 4 | 5 | 39 |
| Suomalainen Janne | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Paarlahti Joona | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Merkkiniemi Pasi | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Niemelä Petrus | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Verkkoperä Tomi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Muurikainen Joni | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Torvikoski Antti | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kujala Juuso | 22 | 23 | 10 | 33 | 14 |
| Pihlajamäki Pekka | 17 | 13 | 10 | 23 | 4 |
| Holmberg Jani | 22 | 12 | 10 | 22 | 6 |
| Romppanen Joonas | 21 | 9 | 13 | 22 | 51 |
| Merkkiniemi Pasi | 18 | 10 | 11 | 21 | 0 |
| Suomalainen Janne | 16 | 11 | 4 | 15 | 4 |
| Högbacka Niko | 23 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Verkkoperä Tomi | 23 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| Mäkelä Waltteri | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Paarlahti Joona | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Pesonen Julius | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Tikkanen Anssi | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Niemelä Petrus | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Kuusisto Aki | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Muurikainen Joni | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Torvikoski Antti | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Metso Sami | 19 | 0 | 1 | 1 | 39 |
