Joukkueen ottelut
|
|
|||
| M50 lohko 2 | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| M55 lohko 1 | |||
|
|
|||
| M60 lohko 2 | |||
|
|
|||
| M50 loppusarja | |||
|
|
|||
| M40 lohko 3 | |||
| 24.10.2010 12.00 | Miehet -40 -45 - SC Sähly | 8 - 3 | Raportti |
| 24.10.2010 15.00 | PoNoVo - Miehet -40 -45 | 3 - 10 | Raportti |
| 07.11.2010 14.00 | VaNMKY - Miehet -40 -45 | 4 - 1 | Raportti |
| 07.11.2010 16.00 | Miehet -40 -45 - Pauhu | 7 - 3 | Raportti |
| 28.11.2010 10.00 | Miehet -40 -45 - PoSO | 1 - 4 | Raportti |
| 28.11.2010 16.00 | KoSSU - Miehet -40 -45 | 5 - 6 | Raportti |
| 15.01.2011 14.00 | SC Sähly - Miehet -40 -45 | 0 - 7 | Raportti |
| 15.01.2011 17.00 | Miehet -40 -45 - PoNoVo | 2 - 4 | Raportti |
| 27.02.2011 14.00 | Pauhu - Miehet -40 -45 | 7 - 1 | Raportti |
| 27.02.2011 17.00 | Miehet -40 -45 - VaNMKY | 1 - 8 | Raportti |
| 13.03.2011 15.00 | PoSO - Miehet -40 -45 | 5 - 5 | Raportti |
| 13.03.2011 17.00 | Miehet -40 -45 - KoSSU | 8 - 2 | Raportti |
|
|
|||
| M45 lohko 3 | |||
| 30.10.2010 14.00 | SC Kaneetti - Miehet -40 -45 | 3 - 15 | Raportti |
| 30.10.2010 16.00 | GIFK - Miehet -40 -45 | 3 - 9 | Raportti |
| 13.11.2010 14.00 | Miehet -40 -45 - Pauhu | 5 - 5 | Raportti |
| 13.11.2010 16.00 | Miehet -40 -45 - KoKa | 6 - 5 | Raportti |
| 19.02.2011 12.00 | Miehet -40 -45 - GrIFK | 5 - 4 | Raportti |
| 19.02.2011 15.00 | Miehet -40 -45 - SC Kaneetti | 5 - 4 | Raportti |
| 19.03.2011 17.00 | KoKa - Miehet -40 -45 | 3 - 9 | Raportti |
| 19.03.2011 19.00 | Pauhu - Miehet -40 -45 | 3 - 5 | Raportti |
|
|
|||
| M45 SM-välikarsinnat | |||
| 02.04.2011 13.00 | Kataja - Miehet -40 -45 | 2 - 2 | Raportti |
| 02.04.2011 15.00 | Miehet -40 -45 - Gremlins | 5 - 7 | Raportti |
| 03.04.2011 12.00 | Miehet -40 -45 - S.C.Dalmac | 2 - 11 | Raportti |
| 03.04.2011 14.00 | ManU - Miehet -40 -45 | 8 - 3 | Raportti |
