|
| M50 lohko 2 |
|
| M55 lohko 1 |
|
| M60 lohko 2 |
|
| M50 loppusarja |
| 22.03.2014 15.00 | Miehet -45 -50 - SC Sähly -90 | 3 - 3 | Raportti |
| 22.03.2014 18.00 | ErNu - Miehet -45 -50 | 6 - 4 | Raportti |
| 23.03.2014 9.00 | Fossiilit - Miehet -45 -50 | 2 - 0 | Raportti |
| 23.03.2014 11.00 | Miehet -45 -50 - SBT Merikoski | 9 - 4 | Raportti |
|
| M45 Lohko 3 |
| 10.11.2013 17.00 | Miehet -45 -50 - RD | 8 - 1 | Raportti |
| 10.11.2013 19.00 | Gents - Miehet -45 -50 | 1 - 2 | Raportti |
| 01.12.2013 9.00 | SC Sähly-90 - Miehet -45 -50 | 2 - 3 | Raportti |
| 01.12.2013 14.00 | Miehet -45 -50 - KoSSU | 4 - 2 | Raportti |
| 02.02.2014 12.00 | PoSo - Miehet -45 -50 | 4 - 4 | Raportti |
| 02.02.2014 14.00 | RD - Miehet -45 -50 | 1 - 11 | Raportti |
| 23.02.2014 10.00 | Miehet -45 -50 - Gents | 4 - 2 | Raportti |
| 23.02.2014 13.00 | Miehet -45 -50 - SC Sähly-90 | 7 - 5 | Raportti |
| 15.03.2014 12.00 | KoSSU - Miehet -45 -50 | 5 - 2 | Raportti |
| 15.03.2014 15.00 | Miehet -45 -50 - PoSo | 10 - 8 | Raportti |
|
| M45 loppusarja |
| 29.03.2014 12.00 | Rangers - Miehet -45 -50 | 5 - 2 | Raportti |
| 29.03.2014 15.00 | Miehet -45 -50 - Ylhäs | 4 - 9 | Raportti |
| 30.03.2014 10.00 | Miehet -45 -50 - KoPo | 2 - 5 | Raportti |
| 30.03.2014 13.00 | Happee - Miehet -45 -50 | 5 - 2 | Raportti |
|
| M50 Lohko 2 |
| 23.11.2013 16.00 | HöySä - Miehet -45 -50 | 1 - 6 | Raportti |
| 23.11.2013 18.00 | Miehet -45 -50 - M-Team M50 | 6 - 1 | Raportti |
| 15.12.2013 11.00 | MAHA - Miehet -45 -50 | 3 - 5 | Raportti |
| 15.12.2013 13.00 | Miehet -45 -50 - Valtti | 2 - 1 | Raportti |
| 01.02.2014 13.00 | M-Team M50 - Miehet -45 -50 | 2 - 4 | Raportti |
| 01.02.2014 16.00 | Miehet -45 -50 - HöySä | 6 - 5 | Raportti |
| 22.02.2014 13.00 | Miehet -45 -50 - MAHA | 5 - 5 | Raportti |
| 22.02.2014 15.00 | Valtti - Miehet -45 -50 | 2 - 4 | Raportti |