Joukkueen tilastot
|
SSBL:n Haastajasarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtonen Theodor | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Laure Riku | 8 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| Vitali Roni | 6 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Leonard Christopher | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Kääriäinen Teemu | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Kettunen Eetu | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Vesterinen Aleksi | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Myöhänen Aleksi | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Pettinen Samu | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Pyötsiä Erik | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Vertanen Dani | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Viiri Matti | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dai Wenlei | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Laak Niko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laakso Niko | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kettunen Eetu | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Myöhänen Aleksi | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Lehtonen Theodor | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Pettinen Samu | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vitali Roni | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pyötsiä Erik | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Laak Niko | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Valtonen Jesse | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Leonard Christopher | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vertanen Dani | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paju Roope | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laakso Niko | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vesterinen Aleksi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL:n Välisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kettunen Eetu | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| Leonard Christopher | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Lehtonen Theodor | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Laure Riku | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Vitali Roni | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Pyötsiä Erik | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Pettinen Samu | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Laak Niko | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Vertanen Dani | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Myöhänen Aleksi | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vesterinen Aleksi | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Valtonen Jesse | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Laakso Niko | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dai Wenlei | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtonen Theodor | 21 | 18 | 13 | 31 | 6 |
| Kettunen Eetu | 16 | 19 | 10 | 29 | 4 |
| Leonard Christopher | 18 | 20 | 3 | 23 | 0 |
| Vitali Roni | 15 | 15 | 7 | 22 | 5 |
| Laure Riku | 20 | 8 | 14 | 22 | 0 |
| Myöhänen Aleksi | 18 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| Pettinen Samu | 21 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Pyötsiä Erik | 21 | 1 | 13 | 14 | 2 |
| Kääriäinen Teemu | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Vesterinen Aleksi | 21 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Vertanen Dani | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Laak Niko | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Valtonen Jesse | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Laakso Niko | 19 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Paju Roope | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viiri Matti | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dai Wenlei | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 |
