Joukkueen tilastot
|
SSBL:n Haastajasarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hasanen Jani | 18 | 18 | 17 | 35 | 2 |
| Lehtonen Theodor | 20 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Laure Riku | 20 | 12 | 7 | 19 | 0 |
| Kettunen Eetu | 14 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| Kuosmanen Roope | 14 | 15 | 3 | 18 | 4 |
| Rintala Elis | 15 | 12 | 6 | 18 | 6 |
| Lammassaari Lauri | 20 | 14 | 2 | 16 | 12 |
| Vesterinen Aleksi | 20 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Paju Roope | 18 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Pettinen Samu | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Laak Niko | 14 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| Vitali Roni | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Olli Akseli | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| Myöhänen Aleksi | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Vertanen Dani | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Valtonen Jesse | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mikkonen Santeri | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Suojanen Toni | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rasila Niko | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lindevall Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laure Jari | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lammassaari Lauri | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Laure Riku | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Paju Roope | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lehtonen Theodor | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vertanen Dani | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vesterinen Aleksi | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Myöhänen Aleksi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hasanen Jani | 18 | 18 | 17 | 35 | 2 |
| Laure Riku | 21 | 14 | 10 | 24 | 0 |
| Lehtonen Theodor | 21 | 13 | 10 | 23 | 4 |
| Lammassaari Lauri | 21 | 17 | 4 | 21 | 14 |
| Kettunen Eetu | 14 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| Kuosmanen Roope | 14 | 15 | 3 | 18 | 4 |
| Rintala Elis | 15 | 12 | 6 | 18 | 6 |
| Vesterinen Aleksi | 21 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Paju Roope | 19 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Pettinen Samu | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Laak Niko | 15 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| Vitali Roni | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| Vertanen Dani | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Olli Akseli | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| Myöhänen Aleksi | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Valtonen Jesse | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mikkonen Santeri | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Suojanen Toni | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rasila Niko | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lindevall Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laure Jari | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
