|
| Alueliiga, ylempi jatkosarja |
| 16.12.2013 19.00 | C98 edustus - AC HaKi | 4 - 4 | Raportti |
| 09.01.2014 19.00 | M-Team Red - C98 edustus | 8 - 4 | Raportti |
| 13.01.2014 19.00 | C98 edustus - Jokerit | 4 - 7 | Raportti |
| 30.01.2014 19.30 | Oilers NG98 - C98 edustus | 3 - 3 | Raportti |
| 10.02.2014 19.00 | C98 edustus - Indians | 3 - 2 | Raportti |
| 25.02.2014 17.00 | Erä - C98 edustus | 8 - 1 | Raportti |
| 10.03.2014 19.00 | C98 edustus - Rangers | 1 - 6 | Raportti |
| 18.03.2014 17.00 | SSV - C98 edustus | 4 - 6 | Raportti |
|
| Alueen eliittijatkosarja |
| 17.11.2013 9.00 | C98 edustus - AC HaKi | 4 - 3 | Raportti |
| 17.11.2013 14.00 | Oilers - C98 edustus | 8 - 2 | Raportti |
| 30.11.2013 15.00 | C98 edustus - M-Team | 3 - 2 | Raportti |
| 30.11.2013 18.00 | PSS - C98 edustus | 6 - 2 | Raportti |
| 15.12.2013 11.00 | C98 edustus - Jokerit | 3 - 2 | Raportti |
| 15.12.2013 13.00 | AC HaKi - C98 edustus | 6 - 6 | Raportti |
| 18.01.2014 17.00 | C98 edustus - Oilers | 5 - 4 | Raportti |
| 18.01.2014 19.00 | M-Team - C98 edustus | 8 - 2 | Raportti |
| 02.02.2014 10.00 | C98 edustus - PSS | 1 - 2 | Raportti |
| 02.02.2014 13.00 | Jokerit - C98 edustus | 5 - 0 | Raportti |
| 08.02.2014 11.00 | C98 edustus - AC HaKi | 4 - 3 | Raportti |
| 08.02.2014 14.00 | Oilers - C98 edustus | 11 - 3 | Raportti |
| 02.03.2014 10.00 | C98 edustus - M-Team | 2 - 10 | Raportti |
| 02.03.2014 13.00 | PSS - C98 edustus | 6 - 3 | Raportti |
| 15.03.2014 15.00 | C98 edustus - Jokerit | 2 - 7 | Raportti |
|
| Helsinki Floorball Cup |
| 03.01.2014 15.50 | C98 edustus - SB-Pro | 4 - 2 | Raportti |
| 03.01.2014 17.50 | Rigas Lauvas - C98 edustus | 1 - 9 | Raportti |
| 04.01.2014 9.20 | C98 edustus - LoSB | 1 - 5 | Raportti |
| 04.01.2014 13.20 | Steelers - C98 edustus | 1 - 1 | Raportti |
| 04.01.2014 16.20 | Rangers - C98 edustus | 3 - 5 | Raportti |
| 04.01.2014 19.10 | Taifun Boys (RUS) - C98 edustus | 3 - 5 | Raportti |
| 05.01.2014 10.25 | LoSB - C98 edustus | 5 - 0 | Raportti |
|
| Alueliiga |
| 07.10.2013 19.00 | C98 edustus - AC HaKi | 5 - 1 | Raportti |
| 24.10.2013 18.00 | Erä Sininen - C98 edustus | 2 - 6 | Raportti |
| 04.11.2013 19.00 | C98 edustus - KorsKa Hurriganes | 9 - 0 | Raportti |
| 13.11.2013 19.00 | FC Tuusula - C98 edustus | 1 - 8 | Raportti |
|
| Aluekilpasarja |
| 28.09.2013 12.00 | C98 edustus - Blackbirds Valkoinen | 9 - 1 | Raportti |
| 13.10.2013 16.00 | HePa - C98 edustus | 0 - 2 | Raportti |
| 13.10.2013 18.00 | C98 edustus - Loviisan Tor | 7 - 0 | Raportti |
| 26.10.2013 9.00 | PSS - C98 edustus | 5 - 3 | Raportti |
| 26.10.2013 14.00 | C98 edustus - AC HaKi | 3 - 5 | Raportti |
|
| Harjoitusottelut |
| 12.08.2013 18.15 | C98 edustus - Oilers NG | 5 - 7 | Raportti |
| 15.08.2013 18.00 | C98 edustus - HU-46 | 4 - 5 | Raportti |
| 18.08.2013 15.00 | PSS - C98 edustus | 0 - 2 | Raportti |
| 19.08.2013 18.30 | Oilers NG - C98 edustus | 5 - 3 | Raportti |
|
| SM-karsinta, 1. kierros |
| 24.08.2013 14.15 | SB Vaasa - C98 edustus | 2 - 3 | Raportti |
| 24.08.2013 16.45 | C98 edustus - TPS | 2 - 10 | Raportti |
| 25.08.2013 10.00 | RSS Panthers - C98 edustus | 6 - 1 | Raportti |
| 25.08.2013 12.30 | C98 edustus - SBS Rupu | 7 - 3 | Raportti |