Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tikka Leo | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Ryhänen Miika | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Andersson Lauri | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Blå Juuso | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Turunen Roope | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aalto Joona | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Lindholm Panu | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pesonen Miika | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vilén Juho | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Santalahti Jere | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Weck Sebastian | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL:n välisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Erkkilä Eetu | 9 | 11 | 13 | 24 | 2 |
| Andersson Lauri | 9 | 8 | 11 | 19 | 4 |
| Tikka Leo | 7 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Ryhänen Miika | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 6 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Kujala Aki | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Turunen Roope | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Blå Juuso | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Järvelä Janne | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Aalto Joona | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Weck Sebastian | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Hyvärinen Kim | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Vilén Juho | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Lindholm Panu | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jokinen Janne | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Torniainen Miko | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pesonen Miika | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Gatorade -turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Weck Sebastian | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Andersson Lauri | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Tikka Leo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turunen Roope | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Aapro Janne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Alueliiga, alkulohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tikka Leo | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Andersson Lauri | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ryhänen Miika | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Weck Sebastian | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vilén Juho | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pesonen Miika | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aalto Joona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erkkilä Eetu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Helsinki Floorball Cup 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tikka Leo | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Aalto Joona | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Andersson Lauri | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Ryhänen Miika | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Weck Sebastian | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kujala Aki | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Blå Juuso | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turunen Roope | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hyvärinen Kim | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Helsinki Junior Challenge 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Erkkilä Eetu | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kujala Aki | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tikka Leo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Blå Juuso | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jokinen Janne | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turunen Roope | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Andersson Lauri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hyvärinen Kim | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lindholm Panu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Järvelä Janne | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueliiga, alempi jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ryhänen Miika | 8 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| Tikka Leo | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Aalto Joona | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Andersson Lauri | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pesonen Miika | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kujala Aki | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vilén Juho | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lindholm Panu | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Weck Sebastian | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Blå Juuso | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arvinen Ville-Matti | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turunen Roope | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Järvelä Janne | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jokinen Janne | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hyvärinen Kim | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
SSBL:n kilpasarja, alkulohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tikka Leo | 8 | 9 | 4 | 13 | 8 |
| Erkkilä Eetu | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Andersson Lauri | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Arvinen Ville-Matti | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Ryhänen Miika | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Turunen Roope | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Vilén Juho | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Torniainen Miko | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Järvelä Janne | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lahtinen Nuutti | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Hyvärinen Kim | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pesonen Miika | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blå Juuso | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tikka Leo | 48 | 43 | 26 | 69 | 12 |
| Erkkilä Eetu | 48 | 31 | 25 | 56 | 8 |
| Andersson Lauri | 54 | 22 | 29 | 51 | 10 |
| Ryhänen Miika | 46 | 29 | 18 | 47 | 2 |
| Arvinen Ville-Matti | 46 | 28 | 6 | 34 | 4 |
| Aalto Joona | 33 | 14 | 8 | 22 | 6 |
| Turunen Roope | 47 | 11 | 9 | 20 | 16 |
| Blå Juuso | 46 | 8 | 11 | 19 | 0 |
| Kujala Aki | 34 | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Weck Sebastian | 47 | 6 | 9 | 15 | 8 |
| Vilén Juho | 38 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| Järvelä Janne | 41 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Hyvärinen Kim | 41 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| Lahtinen Nuutti | 35 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Lindholm Panu | 35 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Pesonen Miika | 41 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Torniainen Miko | 48 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Jokinen Janne | 43 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Santalahti Jere | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aapro Janne | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
