Joukkueen tilastot
|
Harjoituspelit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saksa Anton | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Vikman Matias | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kauppinen Tommy | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Savolainen Jere | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Koski Joona | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sederlund Santeri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäkelä Juho | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kangas Topias | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taipale Jerry | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Gatorade turnaus 2010 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Neljännesvälierät |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Alueliiga E-pojat Lopputurnaus (4-parasta) |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Helsinki Junior Challenge 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Alueliiga E-pojat Yjs |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saksa Anton | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Kauppinen Tommy | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Tekoniemi Matias | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vikman Matias | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Koski Joona | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mäkelä Juho | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kangas Topias | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Savolainen Jere | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandt Riku | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Alueliiga Etelä-Suomi E-pojat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vikman Matias | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Savolainen Jere | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Saksa Anton | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tele Teemu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koski Joona | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sederlund Santeri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäkelä Juho | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taipale Jerry | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Pronssiottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Välierät |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
SSBL E1 pojat kilpasarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saksa Anton | 8 | 15 | 6 | 21 | 0 |
| Vikman Matias | 8 | 13 | 7 | 20 | 0 |
| Tele Teemu | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Kangas Topias | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Savolainen Jere | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Koski Joona | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Mäkelä Juho | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Kauppinen Tommy | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Korvenpää Eemeli | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Taipale Jerry | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Sederlund Santeri | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Örn Kasper | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lindqvist Waltteri | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ihamäki Jere | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL E1-pojat aluelopputurnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saksa Anton | 4 | 11 | 1 | 12 | 0 |
| Vikman Matias | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Tekoniemi Matias | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Tele Teemu | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Mäkelä Juho | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Koski Joona | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kangas Topias | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kauppinen Tommy | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Taipale Jerry | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luokkanen Aleksi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sederlund Santeri | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brandt Riku | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL Eliittisarja E1-pojat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saksa Anton | 9 | 23 | 15 | 38 | 2 |
| Vikman Matias | 9 | 18 | 14 | 32 | 2 |
| Mäkelä Juho | 9 | 7 | 11 | 18 | 4 |
| Kangas Topias | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Koski Joona | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Kauppinen Tommy | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Taipale Jerry | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Savolainen Jere | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Tele Teemu | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Tekoniemi Matias | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Lindqvist Waltteri | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Sederlund Santeri | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Korvenpää Eemeli | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Örn Kasper | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandt Riku | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saksa Anton | 42 | 62 | 26 | 88 | 2 |
| Vikman Matias | 42 | 46 | 28 | 74 | 2 |
| Mäkelä Juho | 42 | 14 | 21 | 35 | 8 |
| Koski Joona | 42 | 13 | 13 | 26 | 2 |
| Kangas Topias | 37 | 16 | 8 | 24 | 6 |
| Tele Teemu | 42 | 12 | 11 | 23 | 4 |
| Kauppinen Tommy | 42 | 15 | 7 | 22 | 0 |
| Savolainen Jere | 42 | 13 | 7 | 20 | 6 |
| Taipale Jerry | 37 | 11 | 2 | 13 | 2 |
| Tekoniemi Matias | 11 | 11 | 2 | 13 | 2 |
| Sederlund Santeri | 42 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Korvenpää Eemeli | 42 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Lindqvist Waltteri | 40 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Örn Kasper | 42 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ihamäki Jere | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandt Riku | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Luokkanen Aleksi | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
