Joukkueen ottelut
|
|
|||
| Nuorten SM-sarja | |||
|---|---|---|---|
| 27.09.2008 13.00 | A-tytöt - M-Team | 6 - 3 | Raportti |
| 12.10.2008 11.00 | Derius - A-tytöt | 1 - 6 | Raportti |
| 26.10.2008 11.00 | Tapanilan Erä - A-tytöt | 1 - 0 | Raportti |
| 26.10.2008 14.00 | A-tytöt - PSS | 4 - 2 | Raportti |
| 15.11.2008 10.00 | A-tytöt - TPS | 0 - 5 | Raportti |
| 15.11.2008 12.30 | SB Naantali - A-tytöt | 5 - 1 | Raportti |
| 15.11.2008 18.45 | A-tytöt - Jeppis FBC | 3 - 0 | Raportti |
| 22.11.2008 11.00 | KalvKe - A-tytöt | 0 - 4 | Raportti |
| 22.11.2008 17.15 | SB-Pro - A-tytöt | 3 - 3 | Raportti |
| 06.01.2009 10.00 | A-tytöt - SB-Pro | 0 - 0 | Raportti |
| 06.01.2009 12.30 | A-tytöt - KalvKe | 0 - 0 | Raportti |
| 06.01.2009 15.00 | TPS - A-tytöt | 0 - 1 | Raportti |
| 24.01.2009 12.15 | SB-Pro - A-tytöt | 2 - 2 | Raportti |
| 24.01.2009 14.45 | KalvKe - A-tytöt | 1 - 5 | Raportti |
| 24.01.2009 17.15 | A-tytöt - SB Naantali | 1 - 2 | Raportti |
| 22.02.2009 13.30 | A-tytöt - SB Naantali | 2 - 2 | Raportti |
| 22.02.2009 16.00 | TPS - A-tytöt | 2 - 1 | Raportti |
| 14.03.2009 14.45 | JoKa - A-tytöt | 3 - 2 | Raportti |
|
|
|||
| Harkkamatsit | |||
| 02.10.2008 19.00 | A-tytöt - SB Vantaa Akatemia | 3 - 0 | Raportti |
| 09.10.2008 19.00 | A-tytöt - AC Haki 94 pojat | 2 - 6 | Raportti |
