Indians Black - D98 Flames (11 - 9)
Aika:
20.3.2010 16.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 5 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 6 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 7 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 8 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 9 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 10 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 11 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 12 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 13 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 14 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 15 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 16 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 17 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 18 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 19 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 20 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 21 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 22 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 23 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 24 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 25 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 26 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 27 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 28 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 29 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 30 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 31 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 32 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 33 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 34 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 35 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 36 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 37 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 38 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 39 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 40 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Seppänen Mikko | Kenttäpelaaja |
| 4 | Seppänen Mikko | Kenttäpelaaja |
| 9 | Kämäräinen Jukka
| Kenttäpelaaja |
| 9 | Kämäräinen Jukka
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Pulliainen Santeri
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Pulliainen Santeri
| Kenttäpelaaja |
| 15 | Pärssinen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 15 | Pärssinen Otto
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Säkkinen Henrik | Kenttäpelaaja |
| 16 | Säkkinen Henrik | Kenttäpelaaja |
| 17 | Lahtinen Jetro
| Kenttäpelaaja |
| 17 | Lahtinen Jetro
| Kenttäpelaaja |
| 18 | Salminen Antti | Kenttäpelaaja |
| 18 | Salminen Antti | Kenttäpelaaja |
| 20 | Juva Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 20 | Juva Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 23 | Vellikok Anton
| Maalivahti |
| 23 | Vellikok Anton
| Maalivahti |
| 34 | Arpiainen Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 34 | Arpiainen Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 35 | Haliseva Ville
| Kenttäpelaaja |
| 35 | Haliseva Ville
| Kenttäpelaaja |
| 40 | Ikonen Eliel
| Kenttäpelaaja |
| 40 | Ikonen Eliel
| Kenttäpelaaja |
| 45 | Räty Tony
| Kenttäpelaaja |
| 45 | Räty Tony
| Kenttäpelaaja |
| 47 | Vartiainen Jami
| Kenttäpelaaja |
| 47 | Vartiainen Jami
| Kenttäpelaaja |
