HIFK - Tiikerit Teräs (4 - 4)
Aika:
7.10.2010 18.00 Tiikerit Teräs kohtasi harjoitusottelusa Hifk Pitäjänmäellä. Ottelu eteni alussa hienoisessa Ifk:n hallinnassa mutta vastustajan 3-1 johto saatiin kurottua umpeen toisessa erässä. Teräs meni ottelussa johtoon 3-4toisen erän lopussa. Lisäerässä Ifk pääsi tasoittamaan ottelun hienolla yksilösuorituksella. Teräs hallitsi ottelun tapahtumia kun tarkastellaan ottelua kokonaisuutena. Luotuja maalipaikkoja oli valtava määrä mutta viimeistely ontui eikä enempää maaleja saatu aikaiseksi. Ifk maalilla pelaisi isokokoinen maalivahti joka torjui mahtavasti välillä onnellakin. Teräksen maalilla Niilo piti yllä mahtavaa torjuntavirettä ja teki vastustajan maalinteon vaikeaksi. Pelin lopputulos 4-4 tasapeli.
Antti |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Jokinen Arttu | Kenttäpelaaja |
| 7 | Keronen Ilari | Kenttäpelaaja |
| 9 | Stirkkinen Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 10 | Tolkki Miro | Kenttäpelaaja |
| 12 | Nurmi Aku | Kenttäpelaaja |
| 14 | Nykänen Kasperi | Kenttäpelaaja |
| 15 | Ikola Atte | Kenttäpelaaja |
| 18 | Hirvonen Riku | Kenttäpelaaja |
| 25 | Koistinen Nuutti | Kenttäpelaaja |
| 37 | Lindfors Santeri | Kenttäpelaaja |
| 91 | Julkunen Jaakko | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Maalivahti |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
| - | - - | Kenttäpelaaja |
