Joukkueen tilastot
|
SSBL Etelä-Suomi E-01 Eliitti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| - - | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Claren Samuel | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Iiskola Lauri | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Julkunen Jaakko | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| - - | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ikola Atte | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Stirkkinen Aleksi | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pitkänen Veeti | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koistinen Nuutti | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nykänen Kasperi | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL Etelä-Suomi E-01 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nykänen Kasperi | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Claren Samuel | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Koistinen Nuutti | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Iiskola Lauri | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Stirkkinen Aleksi | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tolkki Miro | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Julkunen Jaakko | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Pitkänen Veeti | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - - | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Puhakainen Santeri | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
SSBL Etelä-Suomi E-01 Haastaja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stirkkinen Aleksi | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Jokinen Arttu | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Ikola Atte | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Claren Samuel | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Wasenius Oliver | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Puhakainen Santeri | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nykänen Kasperi | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kaarnasaari Kimi | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Itkonen Atte | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - - | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lehtoranta Teemu | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - - | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Teuho Joona | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iiskola Lauri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - - | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hirvonen Riku | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nurmi Aku | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stirkkinen Aleksi | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Iiskola Lauri | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Julkunen Jaakko | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Itkonen Atte | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Claren Samuel | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Puhakainen Santeri | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tolkki Miro | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaarnasaari Kimi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ikola Atte | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL Etelä-Suomi E-01 Välisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stirkkinen Aleksi | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Iiskola Lauri | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Ikola Atte | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Kaarnasaari Kimi | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Claren Samuel | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nykänen Kasperi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Wasenius Oliver | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jokinen Arttu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Itkonen Atte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Puhakainen Santeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hirvonen Riku | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
HFC 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Julkunen Jaakko | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Puhakainen Santeri | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Tolkki Miro | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Stirkkinen Aleksi | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| - - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Claren Samuel | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Iiskola Lauri | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pitkänen Veeti | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jokinen Arttu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koistinen Nuutti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Itkonen Atte | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stirkkinen Aleksi | 37 | 20 | 8 | 28 | 0 |
| Claren Samuel | 37 | 13 | 9 | 22 | 0 |
| Iiskola Lauri | 29 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Julkunen Jaakko | 25 | 13 | 1 | 14 | 0 |
| Ikola Atte | 29 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Puhakainen Santeri | 33 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Jokinen Arttu | 23 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 34 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| Nykänen Kasperi | 34 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Itkonen Atte | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Tolkki Miro | 22 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Kaarnasaari Kimi | 19 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| - - | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Koistinen Nuutti | 26 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Wasenius Oliver | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Pitkänen Veeti | 26 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| - - | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| - - | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| - - | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| - - | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lehtoranta Teemu | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - - | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Teuho Joona | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hirvonen Riku | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nurmi Aku | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
