Joukkueen tilastot
|
SSBL Etelä-Suomi E-01 Eliitti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stirkkinen Aleksi | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Iiskola Lauri | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Nykänen Kasperi | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hakonen Riku | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Merilä Niklas | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Merilä Topias | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Julkunen Jaakko | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ikola Atte | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Claren Samuel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaarnasaari Kimi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koistinen Nuutti | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Puhakainen Santeri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lehtoranta Teemu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL Etelä-Suomi E-01 Haastajajatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtimäki Roni | 2 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Jokinen Arttu | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Tuutti Veeti | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Tolkki Miro | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Laiho Leevi | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Häsä Tuomas | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Wasenius Oliver | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL Etelä-Suomi E-01 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Claren Samuel | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Ikola Atte | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Parkkinen Peetu | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Koistinen Nuutti | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Puhakainen Santeri | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Julkunen Jaakko | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kaarnasaari Kimi | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Iiskola Lauri | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hakonen Riku | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Nykänen Kasperi | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Merilä Niklas | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Stirkkinen Aleksi | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Merilä Topias | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tolkki Miro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
SSBL Etelä-Suomi E-01 Haastaja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jokinen Arttu | 5 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Lindholm Elmeri | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Häsä Tuomas | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Wasenius Oliver | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Itkonen Atte | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Tuutti Veeti | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Merilä Niklas | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Merilä Topias | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pitkänen Veeti | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ojanen Konsta | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Juntunen Ville | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nykänen Kasperi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hirvonen Riku | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Keronen Ilari | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lindfors Santeri | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laiho Leevi | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakonen Riku | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Stirkkinen Aleksi | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Itkonen Atte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Merilä Niklas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kaarnasaari Kimi | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tuutti Veeti | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Merilä Topias | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jokinen Arttu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindholm Elmeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juntunen Ville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Keronen Ilari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ojanen Konsta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Törmä Alex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Tribal Cup 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Puhakainen Santeri | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Stirkkinen Aleksi | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Merilä Topias | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Iiskola Lauri | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Nykänen Kasperi | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Merilä Niklas | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Julkunen Jaakko | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ikola Atte | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Parkkinen Peetu | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laiho Leevi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaarnasaari Kimi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL Etelä-Suomi D02 Kilpa |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stirkkinen Aleksi | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Merilä Topias | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Claren Samuel | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Parkkinen Peetu | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lindholm Elmeri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julkunen Jaakko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ikola Atte | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
HFC 2013 E01 Kilpa |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Julkunen Jaakko | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Iiskola Lauri | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Hakonen Riku | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Stirkkinen Aleksi | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Parkkinen Peetu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ikola Atte | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Lehtimäki Roni | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koistinen Nuutti | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Claren Samuel | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nykänen Kasperi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Puhakainen Santeri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaarnasaari Kimi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
HFC 2013 E01 Haastaja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lindholm Elmeri | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Tolkki Miro | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pitkänen Veeti | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Merilä Niklas | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Keronen Ilari | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Merilä Topias | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jokinen Arttu | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nurmi Aku | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL Etelä-Suomi D-02 Kilpa |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nykänen Kasperi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Parkkinen Peetu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Stirkkinen Aleksi | 26 | 15 | 16 | 31 | 0 |
| Jokinen Arttu | 16 | 18 | 6 | 24 | 0 |
| Lehtimäki Roni | 25 | 14 | 9 | 23 | 8 |
| Hakonen Riku | 13 | 11 | 9 | 20 | 2 |
| Iiskola Lauri | 22 | 12 | 7 | 19 | 0 |
| Merilä Topias | 26 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| Lindholm Elmeri | 14 | 12 | 6 | 18 | 0 |
| Julkunen Jaakko | 16 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| Merilä Niklas | 23 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| Ikola Atte | 27 | 5 | 12 | 17 | 4 |
| Nykänen Kasperi | 27 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Claren Samuel | 26 | 9 | 6 | 15 | 4 |
| Parkkinen Peetu | 26 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Tuutti Veeti | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Häsä Tuomas | 16 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Puhakainen Santeri | 24 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Kaarnasaari Kimi | 24 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Wasenius Oliver | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Tolkki Miro | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Koistinen Nuutti | 24 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Itkonen Atte | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Pitkänen Veeti | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Laiho Leevi | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Keronen Ilari | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ojanen Konsta | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Juntunen Ville | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hirvonen Riku | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindfors Santeri | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nurmi Aku | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Törmä Alex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lehtoranta Teemu | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
