Hämäys - Akatemia (3 - 6)
Aika:
17.2.2013 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 20:39 | Salo Juuso | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 29:14 | Vuori Pyry | Grönvall Miska |
| 0 - 3 | 32:46 | Humalainen Juho | Mäkelä Arttu |
| 1 - 3 | 35:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 36:06 | Turunen Arttu | Grönvall Miska |
| 2 - 4 | 42:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 43:33 | Rauha Santeri | Salo Juuso |
| 2 - 6 | 44:19 | Aavio Niko | Rautio Tuomas |
| 3 - 6 | 44:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 08:43 | Vastustaja | 2 min |
| 24:35 | Vastustaja | 2 min |
| 25:30 | Kaakkuriniemi Joel | 2 min |
| 29:31 | Mäkelä Arttu | 2 min |
Torjunnat:
Vastamäki Joonas: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Vastamäki Joonas: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 8 | Liikamaa Samuli | Kenttäpelaaja |
| 8 | Turunen Arttu | Kenttäpelaaja |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Kenttäpelaaja |
| 11 | Salo Juuso | Kenttäpelaaja |
| 12 | Tanninen Miika
| Kenttäpelaaja |
| 16 | Grönvall Miska | Kenttäpelaaja |
| 17 | Huolman Otto | Kenttäpelaaja |
| 21 | Humalainen Juho | Kenttäpelaaja |
| 24 | Vuori Pyry | Kenttäpelaaja |
| 25 | Rautio Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 26 | Tiainen Jesse | Kenttäpelaaja |
| 29 | Aavio Niko | Kenttäpelaaja |
| 70 | Rauha Santeri | Kenttäpelaaja |
| 75 | Laukkanen Joona | Maalivahti |
| 79 | Vastamäki Joonas | Maalivahti |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Lehtinen Atte | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Salo Pentti | Huoltaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
