ECG - Akatemia (5 - 5)
Aika:
2.3.2013 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 04:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 09:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 11:03 | Budde Karri | Salo Juuso |
| 2 - 2 | 13:16 | Pussinen Ville | Toivanen Santeri |
| 3 - 2 | 23:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 25:19 | Mäkinen Riku | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 | 31:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 38:04 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 | 38:30 | Pussinen Ville | Mäkelä Waltteri |
| 5 - 5 (yliv.) | 41:45 | Salo Juuso | Budde Karri |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 15:00 | Vastustaja | 2 min |
| 17:41 | Vastustaja | 2 min |
| 25:56 | Vastustaja | 2 min |
| 34:33 | Vastustaja | 2 min |
| 37:36 | Laaksonen Okko | 2 min |
| 40:16 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Linner Joona: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Linner Joona: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 6 | Budde Karri | Kenttäpelaaja |
| 8 | Turunen Arttu | Kenttäpelaaja |
| 11 | Salo Juuso | Kenttäpelaaja |
| 12 | Tanninen Miika
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Mäkinen Riku | Kenttäpelaaja |
| 16 | Grönvall Miska | Kenttäpelaaja |
| 18 | Toivanen Santeri | Kenttäpelaaja |
| 19 | Laaksonen Okko | Kenttäpelaaja |
| 24 | Vuori Pyry | Kenttäpelaaja |
| 25 | Rautio Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 39 | Linner Joona | Maalivahti |
| 44 | Pussinen Ville | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 70 | Rauha Santeri | Kenttäpelaaja |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Salo Pentti | Huoltaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
