Indians Black (Punaiset) - F2003 Tykit (2 - 10)
Aika:
24.5.2013 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Björkbacka Toni | Hakonen Toni |
| 0 - 2 | 00:00 | Orava Miko | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 00:00 | Hakonen Toni | Järnfors Valtteri |
| 0 - 4 | 00:00 | Miettinen Arttu | Järnfors Valtteri |
| 0 - 5 | 00:00 | Hakonen Toni | Björkbacka Toni |
| 0 - 6 | 00:00 | Järnfors Valtteri | Miettinen Arttu |
| 0 - 7 | 00:00 | Hakonen Toni | Björkbacka Toni |
| 1 - 7 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 8 | 00:00 | Mönkkönen Mika | Ei syöttäjää |
| 1 - 9 | 00:00 | Miettinen Arttu | Känkänen Aleksi |
| 1 - 10 | 00:00 | Mönkkönen Mika | Järnfors Valtteri |
| 2 - 10 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Haverinen Mika: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Haverinen Mika: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 9 | Haverinen Mika | Kenttäpelaaja |
| 10 | Mönkkönen Mika | Kenttäpelaaja |
| 11 | Orava Miko | Kenttäpelaaja |
| 12 | Mäkinen Nico
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Björkbacka Toni | Kenttäpelaaja |
| 19 | Lindgren Aleksi
| Kenttäpelaaja |
| 22 | Miettinen Arttu | Kenttäpelaaja |
| 29 | Järnfors Valtteri | Kenttäpelaaja |
| 41 | Thurman Anton | Kenttäpelaaja |
| 50 | Känkänen Aleksi
| Kenttäpelaaja |
| 99 | Hakonen Toni | Kenttäpelaaja |
