|
| Alueliiga |
|
| Alueliiga - YJS |
|
| C1 SM-karsinnat |
|
| C1 SM-Sarja |
|
| FBA Maajoukkuetie |
| 04.08.2017 | C2003 edustus - FBT Karhut 03 | 6 - 3 | Raportti |
| 05.08.2017 | C2003 edustus - EräViikingit Itä 03 | 8 - 1 | Raportti |
| 05.08.2017 | United 03/3 - C2003 edustus | 4 - 3 | Raportti |
| 30.01.2018 | C2003 edustus - Welhot | 5 - 8 | Raportti |
| 10.05.2018 | C2003 edustus - TPS | 7 - 3 | Raportti |
| 11.05.2018 | EräViikingit Pohjoinen - C2003 edustus | 4 - 1 | Raportti |
| 11.05.2018 | C2003 edustus - United 2 | 2 - 8 | Raportti |
|
| Mestareiden Cup |
|
| C-pojat kilpa - Alueliiga |
| 11.10.2017 | FC Tuusula - C2003 edustus | 4 - 2 | Raportti |
| 30.10.2017 | C2003 edustus - AC HaKi | 5 - 3 | Raportti |
| 13.11.2017 | C2003 edustus - LoSB | 7 - 1 | Raportti |
| 11.12.2017 | SB Vantaa Black - C2003 edustus | 3 - 1 | Raportti |
| 08.01.2018 | C2003 edustus - FC Tuusula | 2 - 5 | Raportti |
| 22.01.2018 | C2003 edustus - Oilers | 1 - 3 | Raportti |
| 05.02.2018 | C2003 edustus - SB Vantaa Black | 3 - 4 | Raportti |
| 28.02.2018 | FC Tuusula - C2003 edustus | 2 - 8 | Raportti |
| 12.03.2018 | Oilers - C2003 edustus | 3 - 0 | Raportti |
| 09.04.2018 | C2003 edustus - Panthers | 3 - 4 | Raportti |
|
| C2 SM-karsinnat |
| 19.08.2017 | C2003 edustus - AC Haki | 9 - 1 | Raportti |
| 19.08.2017 | YPA - C2003 edustus | 2 - 14 | Raportti |
| 20.08.2017 | C2003 edustus - GrIFK | 2 - 2 | Raportti |
|
| C2 SM-sarja |
| 18.11.2017 | C2003 edustus - EräViikingit | 6 - 10 | Raportti |
| 25.11.2017 | Happee - C2003 edustus | 9 - 5 | Raportti |
| 03.12.2017 | C2003 edustus - Hatsina | 13 - 3 | Raportti |
| 09.12.2017 | C2003 edustus - Karhut | 10 - 6 | Raportti |
| 17.12.2017 | C2003 edustus - Pelicans SB | 12 - 4 | Raportti |
| 06.01.2018 | Classic - C2003 edustus | 7 - 6 | Raportti |
| 13.01.2018 | Koovee - C2003 edustus | 10 - 7 | Raportti |
| 28.01.2018 | C2003 edustus - Classic | 6 - 5 | Raportti |
| 29.01.2018 | EräViikingit - C2003 edustus | 7 - 8 | Raportti |
| 04.02.2018 | C2003 edustus - Happee | 9 - 6 | Raportti |
| 11.02.2018 | Hatsina - C2003 edustus | 7 - 8 | Raportti |
| 18.02.2018 | Karhut - C2003 edustus | 5 - 8 | Raportti |
| 03.03.2018 | SB Pelicans - C2003 edustus | 8 - 7 | Raportti |
| 11.03.2018 | C2003 edustus - Koovee | 14 - 5 | Raportti |
|
| C2 SM-sarja - turnauspelit |
| 08.10.2017 | C2003 edustus - SB Naantali | 4 - 10 | Raportti |
| 08.10.2017 | TPS - C2003 edustus | 9 - 4 | Raportti |
| 14.10.2017 | OLS - C2003 edustus | 5 - 4 | Raportti |
| 14.10.2017 | C2003 edustus - Merikoski SBT | 4 - 7 | Raportti |
| 29.10.2017 | RSS Panthers/FoSu - C2003 edustus | 7 - 5 | Raportti |
| 29.10.2017 | C2003 edustus - SB Vaasa | 6 - 3 | Raportti |
| 12.11.2017 | C2003 edustus - Indians | 6 - 5 | Raportti |
| 12.11.2017 | Oilers NG - C2003 edustus | 2 - 6 | Raportti |
|
| C2 SM-sarja Playoffkarsinta |
| 18.03.2018 | C2003 edustus - ÅIF | 8 - 9 | Raportti |
|
| Harjoitusottelut |
| 01.08.2017 | C2003 edustus - Tapanilan Erä 02 Blue | 5 - 5 | Raportti |
| 10.08.2017 | C2003 edustus - Oilers NG 03 | 0 - 8 | Raportti |
| 07.09.2017 | EräViikingit Musta 02 - C2003 edustus | 6 - 4 | Raportti |
| 21.09.2017 | C2003 edustus - ÅIF | 5 - 2 | Raportti |
| 28.09.2017 | C2003 edustus - GrIFK | 9 - 1 | Raportti |
| 14.06.2018 | C2003 edustus - M-Team | 6 - 5 | Raportti |
|
| Tribal Cup |
| 09.09.2017 | Kirkkonummen Rangers Sininen - C2003 edustus | 1 - 6 | Raportti |
| 09.09.2017 | Lohjan Salibandy /LoSB 03 - C2003 edustus | 0 - 7 | Raportti |
| 09.09.2017 | TU Tornados - C2003 edustus | 1 - 11 | Raportti |
| 10.09.2017 | C2003 edustus - SB Vantaa Black | 4 - 1 | Raportti |
| 10.09.2017 | C2003 edustus - Pöytyän Urheilijat | 4 - 3 | Raportti |
| 10.09.2017 | M-Team C03 Kilpa - C2003 edustus | 5 - 7 | Raportti |