Joukkueen tilastot
|
Särkänniemi Cup |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Etelä-Suomi, Pojat, F2 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakonen Toni | 24 | 68 | 15 | 83 | 0 |
| Mönkkönen Mika | 24 | 22 | 14 | 36 | 0 |
| Bau Samu | 24 | 22 | 13 | 35 | 0 |
| Ahonen Juho | 24 | 20 | 7 | 27 | 0 |
| Lindgren Aleksi | 24 | 13 | 10 | 23 | 0 |
| Orava Miko | 24 | 10 | 13 | 23 | 0 |
| Tolonen Venni | 21 | 13 | 2 | 15 | 0 |
| Björkbacka Toni | 24 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Tikka Onni | 24 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Järnfors Valtteri | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Miettinen Arttu | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Mäkinen Nico | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Ruskomaa-Vermasvuo Ben | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nyman Mikael | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Wacklin Elmeri | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Haverinen Mika | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Launonen Otso | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Wilkman Akseli | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kärnä Lauri | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leppävuori Nikke | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Puffet Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakonen Toni | 24 | 68 | 15 | 83 | 0 |
| Mönkkönen Mika | 24 | 22 | 14 | 36 | 0 |
| Bau Samu | 24 | 22 | 13 | 35 | 0 |
| Ahonen Juho | 24 | 20 | 7 | 27 | 0 |
| Lindgren Aleksi | 24 | 13 | 10 | 23 | 0 |
| Orava Miko | 24 | 10 | 13 | 23 | 0 |
| Tolonen Venni | 21 | 13 | 2 | 15 | 0 |
| Björkbacka Toni | 24 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Tikka Onni | 24 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Järnfors Valtteri | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Miettinen Arttu | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Mäkinen Nico | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Ruskomaa-Vermasvuo Ben | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nyman Mikael | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Wacklin Elmeri | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Haverinen Mika | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Launonen Otso | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Wilkman Akseli | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kärnä Lauri | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leppävuori Nikke | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
