Joukkueen tilastot
|
Särkänniemi Cup |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakonen Toni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Björkbacka Toni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Känkänen Aleksi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mönkkönen Mika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
HFC |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
JOP-10 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mönkkönen Mika | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hakonen Toni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nyman Mikael | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Etelä-Suomi, Pojat, E2 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mönkkönen Mika | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Hakonen Toni | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ruskomaa-Vermasvuo Ben | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Johima Joona | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Miettinen Arttu | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Tiainen Tuomas | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Haliseva Daniel | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Känkänen Aleksi | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mäkinen Nico | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ahonen Juho | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Orava Miko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bau Samu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hyvärinen Luukas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Tribal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Etelä-Suomi, Pojat, F1 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakonen Toni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Orava Miko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tikka Onni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Puffet Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
HJC turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakonen Toni | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Järnfors Valtteri | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Björkbacka Toni | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Mönkkönen Mika | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Orava Miko | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Miettinen Arttu | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lindgren Aleksi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Känkänen Aleksi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkinen Nico | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Thurman Anton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Borealis Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakonen Toni | 7 | 14 | 2 | 16 | 0 |
| Mönkkönen Mika | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Miettinen Arttu | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Björkbacka Toni | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Järnfors Valtteri | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Orava Miko | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Känkänen Aleksi | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Mäkinen Nico | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Ruskomaa-Vermasvuo Ben | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Johima Joona | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Tiainen Tuomas | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Haliseva Daniel | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lindgren Aleksi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ahonen Juho | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thurman Anton | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tikka Onni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nyman Mikael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bau Samu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hyvärinen Luukas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
