|
| SSBL Välisarja, B-lohko ES TD-B |
|
| SSBL Alkusarja TD-03 ES |
|
| HFC2016 |
|
| Timanttiturnaus 2015 |
|
| Harjoitusottelut |
| 09.12.2014 18.00 | E-Tytöt Suncats - Light Iron | 9 - 3 | Raportti |
| 14.04.2015 18.00 | E-Tytöt Suncats - Light Iron | 3 - 10 | Raportti |
| 05.05.2015 18.00 | E-Tytöt Suncats - Blackbirds | 4 - 0 | Raportti |
|
| Vierumäki Floorball Cup |
|
| HFC 2015 |
| 02.01.2015 9.40 | E-Tytöt Suncats - SSV Red | 5 - 1 | Raportti |
| 02.01.2015 13.40 | PSS Musta - E-Tytöt Suncats | 6 - 0 | Raportti |
| 03.01.2015 15.20 | Light Iron - E-Tytöt Suncats | 3 - 5 | Raportti |
| 03.01.2015 17.20 | E-Tytöt Suncats - SB-Pro | 7 - 5 | Raportti |
| 04.01.2015 13.15 | PSS Keltainen - E-Tytöt Suncats | 3 - 5 | Raportti |
| 04.01.2015 15.50 | PSS Musta - E-Tytöt Suncats | 9 - 0 | Raportti |
|
| SSBL E-TYTÖT ELIITTISARJA |
| 10.01.2015 13.30 | E-Tytöt Suncats - PSS Musta | 0 - 3 | Raportti |
| 10.01.2015 15.00 | SSV Black - E-Tytöt Suncats | 6 - 3 | Raportti |
| 01.02.2015 12.00 | E-Tytöt Suncats - SB-Pro | 2 - 6 | Raportti |
| 01.02.2015 13.30 | LoSB Timantit - E-Tytöt Suncats | 6 - 1 | Raportti |
| 15.03.2015 9.00 | E-Tytöt Suncats - SSV Black | 1 - 10 | Raportti |
| 15.03.2015 10.30 | PSS Musta - E-Tytöt Suncats | 2 - 0 | Raportti |
| 18.04.2015 9.45 | SB-Pro - E-Tytöt Suncats | 7 - 0 | Raportti |
| 18.04.2015 11.15 | E-Tytöt Suncats - LoSB Timantit | 3 - 4 | Raportti |
|
| SSBL E-TYTÖT HAASTAJASARJA |
| 11.10.2014 11.45 | SB Vantaa Timantit - E-Tytöt Suncats | 4 - 4 | Raportti |
| 11.10.2014 14.00 | E-Tytöt Suncats - SSV Red | 2 - 0 | Raportti |
| 11.10.2014 15.30 | ÅIF - E-Tytöt Suncats | 1 - 7 | Raportti |
| 26.10.2014 9.45 | E-Tytöt Suncats - Blackbirds | 17 - 0 | Raportti |
| 26.10.2014 11.15 | E-Tytöt Suncats - Light Iron | 4 - 4 | Raportti |
| 15.11.2014 14.00 | E-Tytöt Suncats - SB Vantaa Timantit | 7 - 1 | Raportti |
| 15.11.2014 17.00 | E-Tytöt Suncats - ÅIF | 7 - 1 | Raportti |
| 15.11.2014 20.00 | SSV Red - E-Tytöt Suncats | 2 - 4 | Raportti |
| 30.11.2014 10.45 | Light Iron - E-Tytöt Suncats | 2 - 7 | Raportti |
| 30.11.2014 13.00 | Blackbirds - E-Tytöt Suncats | 1 - 3 | Raportti |
|
| SSBL E-TYTÖT KARSINTA ELIITTISARJAAN |
| 30.11.2014 19.00 | Indians - E-Tytöt Suncats | 0 - 4 | Raportti |
|
| TIMANTTITURNAUS 2014 |
| 20.09.2014 12.00 | PSS Musta - E-Tytöt Suncats | 4 - 5 | Raportti |
| 20.09.2014 13.20 | E-Tytöt Suncats - SSV Black | 4 - 4 | Raportti |
| 20.09.2014 15.20 | Indians - E-Tytöt Suncats | 1 - 5 | Raportti |
| 21.09.2014 11.20 | E-Tytöt Suncats - PSS Keltainen | 4 - 1 | Raportti |
| 21.09.2014 13.20 | E-Tytöt Suncats - SSV Black | 1 - 7 | Raportti |