Tiikerit Kobrat - F2004 Haukat (0 - 31)
Aika:
8.4.2013 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 5 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 6 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 7 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 8 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 9 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 10 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 11 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 12 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 13 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 14 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 15 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 16 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 17 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 18 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 19 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 20 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 21 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 22 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 23 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 24 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 25 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 26 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 27 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 28 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 29 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 30 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 31 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Vuento Sami
| Kenttäpelaaja |
| 4 | Vesterinen Antti | Kenttäpelaaja |
| 5 | Aalto Veeti | Kenttäpelaaja |
| 8 | Toivanen Arttu
| Kenttäpelaaja |
| 9 | Grönberg Teemu
| Kenttäpelaaja |
| 12 | Heliranta Aapo | Kenttäpelaaja |
| 18 | Jäykkä Eelis | Kenttäpelaaja |
| 21 | Pajunen Totti | Kenttäpelaaja |
| 28 | Kontio Valtteri | Kenttäpelaaja |
| 32 | Skog Juho | Kenttäpelaaja |
| 34 | Poukka Reko
| Kenttäpelaaja |
| 39 | Lindfors Sakari | Kenttäpelaaja |
| 50 | Sederlund Kasperi | Kenttäpelaaja |
| 64 | Vahter Mikael | Kenttäpelaaja |
| 71 | Myllymäki Leo | Kenttäpelaaja |
| 81 | Yijälä Jami | Kenttäpelaaja |
| - | Myllymäki Pekka | Valmentaja |
| - | Poukka Harri
| Valmentaja |
| - | Reen Diana | Joukkueenjohtaja |
| - | Sederlund Jarno | Valmentaja |
| - | Toivanen Mikko
| Valmentaja |
