G2005 Kobrat - Indians Black (4 - 10)
Aika:
3.2.2013 10.45 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 07:18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 07:42 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 08:09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 5 | 10:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 6 | 11:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 7 | 12:20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 8 | 12:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 9 | 14:20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 9 | 14:20 | Kyllinen Jonne | Halonen Riku |
| 1 - 10 | 15:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 10 | 24:30 | Nieminen Jere | Suhonen Aaro |
| 3 - 10 | 28:10 | Kyllinen Jonne | Halonen Riku |
| 4 - 10 | 29:00 | Nieminen Jere | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Veijalainen Niklas
| Kenttäpelaaja |
| 5 | Koivukangas Lassi | Kenttäpelaaja |
| 7 | Pohjankallio Paavo | Kenttäpelaaja |
| 8 | Röytiö Topi
| Kenttäpelaaja |
| 9 | Stirkkinen Anton
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Repo Rasmus
| Kenttäpelaaja |
| 11 | Lehto Väinö
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Kyllinen Jonne | Kenttäpelaaja |
| 19 | Nieminen Jere
| Kenttäpelaaja |
| 20 | Kahlos Juho
| Kenttäpelaaja |
| 21 | Halonen Riku
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Ikola Aapo
| Kenttäpelaaja |
| 37 | Hokkanen Eino
| Kenttäpelaaja |
| 47 | Claren Daniel
| Kenttäpelaaja |
| 64 | Tiainen Hannes | Kenttäpelaaja |
| 71 | Puittinen Roope | Kenttäpelaaja |
| 87 | Lyytikäinen Niklas | Kenttäpelaaja |
| 88 | Duncker Oliver | Kenttäpelaaja |
| 99 | Suhonen Aaro
| Kenttäpelaaja |
| - | Immonen Max | Kenttäpelaaja |
