C2002 Kilpa - TPS (0 - 3)
Aika:
13.11.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 31:27 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 33:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 43:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 01:53 | Putkinen Veeti | 2 min |
| 05:23 | Vastustaja | 2 min |
| 07:51 | Vastustaja | 2 min |
| 19:40 | Rynö Linus | 2 min |
| 23:09 | Vastustaja | 2 min |
| 24:43 | Vastustaja | 2 min |
| 25:40 | Vastustaja | 2 min |
| 25:40 | Vastustaja | 10 min |
| 27:34 | Vastustaja | 2 min |
| 37:21 | Vastustaja | 2 min |
| 37:56 | Vastustaja | 5 min |
| 40:08 | Viljanen Joona | 2 min |
| 40:08 | Vastustaja | 10 min |
| 40:08 | Vastustaja | 2 min |
| 43:54 | Terhonen Thomas | 2 min |
| 43:54 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Fougstedt Tom: 33 torjuntaa
Vastustaja: 11 torjuntaa
Fougstedt Tom: 33 torjuntaa
Vastustaja: 11 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Pearlman Tomi | Kenttäpelaaja |
| 8 | Holopainen Leo
| Kenttäpelaaja |
| 10 | Tyni Aulis
| Kenttäpelaaja |
| 18 | Viljanen Joona | Kenttäpelaaja |
| 19 | Putkinen Veeti | Kenttäpelaaja |
| 22 | Vähätupa Theo | Kenttäpelaaja |
| 26 | Fougstedt Tom | Maalivahti |
| 29 | Rynö Linus | Kenttäpelaaja |
| 33 | Kiiskinen Iiro | Kenttäpelaaja |
| 36 | Järvinen Verneri | Kenttäpelaaja |
| 50 | Ylimartimo Ukri | Kenttäpelaaja |
| 51 | Vyhtinen Aleksi
| Kenttäpelaaja |
| 64 | Ariluoma Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 67 | Ikonen Juuso | Kenttäpelaaja |
| 68 | Vepsä Anton | Kenttäpelaaja |
| 71 | Terhonen Thomas
| Kenttäpelaaja |
| - | Huuhtanen Joona
| Valmentaja |
| - | Jaatinen Tarvo
| Valmentaja |
