Joukkueen ottelut
|
|
|||
| E-tytöt SSBL | |||
|---|---|---|---|
| 06.10.2018 15.00 | E-tytöt - SCH | 12 - 0 | Raportti |
| 06.10.2018 18.00 | Blackbirds - E-tytöt | 0 - 19 | Raportti |
| 03.11.2018 13.00 | Northern Star - E-tytöt | 5 - 13 | Raportti |
| 03.11.2018 15.00 | E-tytöt - SC Hawks | 12 - 0 | Raportti |
| 24.11.2018 11.00 | Rangers - E-tytöt | 2 - 9 | Raportti |
| 24.11.2018 13.00 | E-tytöt - VSS | 1 - 7 | Raportti |
| 16.12.2018 12.00 | E-tytöt - SCH | 10 - 0 | Raportti |
| 16.12.2018 14.00 | Rangers - E-tytöt | 6 - 8 | Raportti |
| 20.01.2019 12.00 | Blackbirds - E-tytöt | 1 - 13 | Raportti |
| 20.01.2019 17.00 | E-tytöt - SC Hawks | 8 - 2 | Raportti |
| 09.02.2019 10.00 | Northern Stars - E-tytöt | 2 - 4 | Raportti |
| 09.02.2019 12.00 | SCH - E-tytöt | 0 - 12 | Raportti |
| 10.03.2019 12.00 | E-tytöt - Rangers | 10 - 5 | Raportti |
| 10.03.2019 15.00 | E-tytöt - Blackbirds | 14 - 2 | Raportti |
| 13.04.2019 14.00 | SC Hawks - E-tytöt | 4 - 12 | Raportti |
| 13.04.2019 17.00 | E-tytöt - Northern Stars | 6 - 6 | Raportti |
|
|
|||
| Haastaja finaali | |||
| 14.04.2019 10.20 | E-tytöt - Northern Stars | 7 - 3 | Raportti |
|
|
|||
| HFC-Turnaus | |||
| 04.01.2019 | Kekavas Bulldogs - E-tytöt | 1 - 6 | Raportti |
| 05.01.2019 | E-tytöt - PSS | 6 - 3 | Raportti |
| 05.01.2019 | E-tytöt - Light Iron Diamond Hearts | 2 - 11 | Raportti |
| 06.01.2019 | ÅIF - E-tytöt | 2 - 5 | Raportti |
| 06.01.2019 | Light Iron Diamond Hearts - E-tytöt | 6 - 1 | Raportti |
|
|
|||
| HJC-Turnaus | |||
| 18.05.2019 16.25 | EräViikingit - E-tytöt | 5 - 5 | Raportti |
| 18.05.2019 18.05 | E-tytöt - Light Iron Diamond Hearts | 2 - 5 | Raportti |
| 18.05.2019 20.05 | E-tytöt - Sparta (RU) | 4 - 3 | Raportti |
| 19.05.2019 9.40 | PSS - E-tytöt | 2 - 5 | Raportti |
| 19.05.2019 12.05 | SBS Masku - E-tytöt | 5 - 1 | Raportti |
| 19.05.2019 15.40 | EräViikingit - E-tytöt | 6 - 1 | Raportti |
