Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
Mäkirinne Aada | ||
1 | Muhonen Iiris | |
2 | Rantakangas Elina "Mallu" | |
80 | Sihvo Sanna | |
99 | Kuisma Eerika | |
|
||
Puolustaja | ||
4 | Mattila Maarit | |
7 | Tillander Emma | |
8 | Kaikkonen Emilia | |
9 | Kostiainen Ulla-Maija | |
10 | Rinta-Pollari Alma | |
41 | Kari Roosa | |
|
||
Hyökkääjä | ||
3 | Koivisto Piia | |
5 | Melender Amanda | |
6 | Leander Anni | |
12 | Pylväinen Jonna | |
13 | Borgström Vanessa | |
15 | Vilppunen Niina | |
16 | Pekkanen Katja | |
17 | Räsänen Roosa | |
18 | Kantola Iina | |
20 | Lahti Sonja | |
21 | Savallampi Mona | |
24 | Korpinen Jenny | |
27 | Tarvainen Anette | |
28 | Laulunen Emma-Omena | |
29 | Toivanen Laura | |
40 | Grönlund Heini | |
44 | Mandalios Alexandra | |
55 | Kekkonen Mila | |
62 | Satosuo Emmi | |
77 | Kekkonen Aida | |
94 | Kinnunen Emmi | |
|
||
Valmentaja | ||
Mika "Hietsu" Hietanen | ||
Tielinen Tomi |