Oilers - Naiset edustus (3 - 9)
Aika:
14.2.2010 15.45 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 (yliv.) | 14:16 | Enlund Elina "C" | Vilppunen Niina |
| 1 - 2 | 24:54 | Hellsten Johanna | Yli-Kojola Anna |
| 1 - 3 | 26:04 | Heiskanen Tiia | Mikkonen Pilvi |
| 2 - 3 (yliv.) | 31:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 33:59 | Enlund Elina "C" | Vilppunen Niina |
| 2 - 5 | 35:53 | Kyllönen Oona-Mikaela | Saukko Suvi |
| 2 - 6 | 37:15 | Holopainen Iina "A" | Rouvali Sari |
| 2 - 7 | 39:36 | Heiskanen Tiia | Suominen Gitta |
| 2 - 8 | 43:56 | Vilppunen Niina | Yli-Kojola Anna |
| 3 - 8 (yliv.) | 46:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 9 | 49:44 | Enlund Elina "C" | Suominen Gitta |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 13:43 | Vastustaja | 2 min |
| 30:08 | Suominen Gitta | 2 min |
| 40:00 | Enlund Elina "C" | 2 min |
| 45:59 | Hellsten Johanna | 2 min |
| 52:18 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Repo Maria: 19 torjuntaa
Hanna Isomaa: 31 torjuntaa
Repo Maria: 19 torjuntaa
Hanna Isomaa: 31 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 6 | Heiskanen Tiia | Hyökkääjä |
| 7 | Vilppunen Niina | Hyökkääjä |
| 8 | Seppänen Nora | Hyökkääjä |
| 9 | Hellsten Johanna | Puolustaja |
| 10 | Yli-Kojola Anna | Hyökkääjä |
| 11 | Mikkonen Pilvi | Hyökkääjä |
| 13 | Koskinen Paula | Puolustaja |
| 15 | Enlund Elina "C"
| Hyökkääjä |
| 17 | Kyllönen Oona-Mikaela | Hyökkääjä |
| 17 | Salmi Kaisu | Puolustaja |
| 18 | Holopainen Iina "A" | Hyökkääjä |
| 18 | Manninen Laura
| Puolustaja |
| 19 | Saukko Suvi | Hyökkääjä |
| 21 | Krokfors Jenna | Hyökkääjä |
| 22 | Rouvali Sari | Puolustaja |
| 24 | Karjalainen Mia
| Puolustaja |
| 25 | Suominen Gitta
| Puolustaja |
| 27 | Salomaa Kaarina | Hyökkääjä |
| 30 | Repo Maria | Maalivahti |
| 50 | Mäkinen Marliina | Maalivahti |
| - | Kalinainen Teemu | Päävalmentaja |
| - | Kouvalainen Jukka
| Valmentaja |
| - | Kuparinen Vesa | Fysioterapeutti |
| - | Teini Jari
| Joukkueenjohtaja |
