Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Still Laura | |
| 8 | Salo Arla | |
| 33 | Paju Milla | |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| 11 | Arkkila Hillevi | |
| 14 | Helin Mandi | |
| 18 | Manninen Laura | |
| 20 | Mero Annina | |
| 23 | Buchert Mikaela | |
| 24 | Karjalainen Mia | |
| 25 | Suominen Gitta | |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| 4 | Simola Kaisa | |
| 5 | Eskelinen Silja | |
| 6 | Siirilä Iina | |
| 7 | Ronkainen Salla | |
| 9 | Björkell Isa | |
| 10 | Hyrylä Oona | |
| 12 | Sundström Ella | |
| 15 | Enlund Elina "C" | |
| 16 | Jatkola Elina | |
| 17 | Europaeus Päivi | |
| 21 | Karjalainen Siru | |
| 22 | Björkman Noona | |
| 26 | Pasanen Eija | |
| 27 | Saari Miia | |
| 28 | Suominen Nea | |
| 33 | Andersson Janniina | |
| 33 | Auvinen Oona | |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Kouvalainen Jukka | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Teini Jari | ||
|
|
||
| Fysioterapeutti | ||
| Helosvuori Anna | ||
| Myöhänen Elsi | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Björkman Petri | ||
