Joukkueen ottelut
|
|
|||
| Naisten salibandyliiga | |||
|---|---|---|---|
| 26.09.2008 18.30 | SB-Pro - Naiset edustus | 3 - 4 | Raportti |
| 05.10.2008 14.00 | Naiset edustus - NST | 4 - 3 | Raportti |
| 11.10.2008 18.30 | Happee - Naiset edustus | 8 - 2 | Raportti |
| 12.10.2008 14.00 | TuuU - Naiset edustus | 2 - 3 | Raportti |
| 18.10.2008 14.00 | Naiset edustus - TPS | 2 - 4 | Raportti |
| 26.10.2008 17.00 | Naiset edustus - Oilers | 7 - 2 | Raportti |
| 14.11.2008 18.30 | Erä III - Naiset edustus | 4 - 7 | Raportti |
| 19.11.2008 18.30 | Naiset edustus - SB Vantaa | 2 - 3 | Raportti |
| 28.11.2008 18.30 | Koo-Vee - Naiset edustus | 3 - 6 | Raportti |
| 30.11.2008 17.00 | Naiset edustus - PSS | 2 - 1 | Raportti |
| 05.12.2008 18.30 | Naiset edustus - Classc | 4 - 3 | Raportti |
| 07.12.2008 16.00 | Naiset edustus - SB-Pro | 7 - 2 | Raportti |
| 10.01.2009 17.00 | Naiset edustus - Erä III | 10 - 1 | Raportti |
| 12.01.2009 18.30 | PSS - Naiset edustus | 1 - 5 | Raportti |
| 25.01.2009 15.00 | TPS - Naiset edustus | 8 - 2 | Raportti |
| 31.01.2009 17.00 | Naiset edustus - Happee | 3 - 4 | Raportti |
| 01.02.2009 18.30 | Naiset edustus - TuuU | 9 - 6 | Raportti |
| 14.02.2009 14.00 | NST - Naiset edustus | 4 - 3 | Raportti |
| 15.02.2009 14.00 | SB Vantaa - Naiset edustus | 2 - 3 | Raportti |
| 21.02.2009 14.30 | Oilers - Naiset edustus | 1 - 7 | Raportti |
| 22.02.2009 14.00 | Naiset edustus - Koo-Vee | 3 - 2 | Raportti |
| 28.02.2009 17.00 | Classic - Naiset edustus | 6 - 5 | Raportti |
|
|
|||
| Play off-pelit | |||
|
|
|||
| Suomen Cup | |||
| 28.09.2008 12.00 | SalBa - Naiset edustus | 1 - 8 | Raportti |
| 28.09.2008 15.00 | Naiset edustus - Hatsina | 4 - 0 | Raportti |
| 28.09.2008 18.00 | Naiset edustus - M-Team | 9 - 6 | Raportti |
| 24.10.2008 18.30 | Koo-Vee - Naiset edustus | 4 - 5 | Raportti |
| 21.11.2008 18.30 | M-Team - Naiset edustus | 2 - 5 | Raportti |
|
|
|||
| IFT-turnaus | |||
|
|
|||
| Harjoitusottelut | |||
| 12.09.2008 18.30 | TuuU - Naiset edustus | 4 - 3 | Raportti |
| 13.09.2008 | NST - Naiset edustus | 4 - 2 | Raportti |
| 19.09.2008 18.00 | Naiset edustus - SB-Pro | 3 - 2 | Raportti |
|
|
|||
| Naisten salibandyliiga puolivälierä | |||
| 07.03.2009 19.00 | PSS - Naiset edustus | 5 - 1 | Raportti |
| 08.03.2009 17.00 | Naiset edustus - PSS | 0 - 1 | Raportti |
| 11.03.2009 18.30 | PSS - Naiset edustus | 6 - 5 | Raportti |
|
|
|||
| Suomen Cup, välierä | |||
| 03.01.2009 14.00 | PSS - Naiset edustus | 5 - 2 | Raportti |
