Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 26 | Kalliomäki Jesse | |
| 30 | Honkaniemi Miro | |
| 86 | Kinnunen Samuli | |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| 6 | Hosiaisluoma Niko | |
| 7 | Kupiainen Lauri | |
| 14 | Vapola Valtteri | |
| 15 | Koho Ville | |
| 92 | Huttunen Miika "A" | |
| 96 | Timgren Teemu | |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| Loikala Markus | ||
| Nuutinen Lauri | ||
| 3 | Soini Jukka | |
| 9 | Vuorimäki Jerry | |
| 10 | Aaltonen Mikko | |
| 13 | Kokkonen Tommi "C" | |
| 16 | Sirkka Eetu | |
| 17 | Honkaniemi Axel | |
| 19 | Laine Elias | |
| 20 | Pirilä Antti | |
| 21 | Martikainen Miikka | |
| 25 | Rautio Tuomas | |
| 29 | Savolainen Miro "A" | |
| 32 | Kumpumäki Samu | |
| 91 | Hikipää Tuomas | |
| 93 | Qvickström Henri | |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Heinänen Petri | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Sirkka Timo | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Vapola Mauri | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Huttunen Petri | ||
| Kumpumäki Kari | ||
|
|
||
| Manageri | ||
| Honkaniemi Jari | ||
|
|
||
| Valokuvaaja | ||
| Hikipää Jari | ||
