Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pirilä Antti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Virtanen Teemu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Honkaniemi Axel | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tenhunen Mikael | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Koivula Joonas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kumpumäki Samu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Husso Timi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lamminpää Ville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laaksonen Riku | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vuorimäki Jerry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saarenheimo Jere | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Savolainen Miro "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Taipale Sauli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Honkaniemi Miro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aaltonen Mikko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paarlahti Joona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elers Niklas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huttunen Miika "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Treenisarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kumpumäki Samu | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Keko Jouni | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Honkaniemi Axel | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Tenhunen Mikael | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pirilä Antti | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kuusinen Markus | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Virtanen Teemu | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Huttunen Miika "A" | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Nurmi Jani "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Savolainen Miro "A" | 9 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| Husso Timi | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Laaksonen Riku | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ekholm Rasmus | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Paarlahti Joona | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Elers Niklas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taipale Sauli | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kalliomäki Jesse | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saarenheimo Jere | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ojamo Rasmus | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Laitinen Roope | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Koivula Joonas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Vantaan Energia-turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
B-pojat aluejatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kumpumäki Samu | 15 | 16 | 7 | 23 | 8 |
| Keko Jouni | 11 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| Honkaniemi Axel | 15 | 7 | 9 | 16 | 38 |
| Tenhunen Mikael | 13 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Virtanen Teemu | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Saarenheimo Jere | 13 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Taipale Sauli | 15 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Paarlahti Joona | 15 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| Laitinen Roope | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Pirilä Antti | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Elers Niklas | 13 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| Kuusinen Markus | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Savolainen Miro "A" | 14 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Ekholm Rasmus | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Sirkka Eetu | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Huttunen Miika "A" | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Nurmi Jani "A" | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ojamo Rasmus | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joni | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laaksonen Riku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lamminpää Ville | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kokkonen Tommi "C" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koivula Joonas | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
Alueellinen alkusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Keko Jouni | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Kumpumäki Samu | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Honkaniemi Axel | 6 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Elers Niklas | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Lamminpää Ville | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Vuorimäki Jerry | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Paarlahti Joona | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kuusinen Markus | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aaltonen Mikko | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Huttunen Miika "A" | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Taipale Sauli | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ojamo Rasmus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Husso Timi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tenhunen Mikael | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Savolainen Miro "A" | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nurmi Jani "A" | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Koivula Joonas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ekholm Rasmus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pirilä Antti | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Fat Pipe Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nurmi Jani "A" | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Taipale Sauli | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saarenheimo Jere | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
A-pojat I-divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Virtanen Teemu | 16 | 13 | 4 | 17 | 0 |
| Honkaniemi Axel | 12 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| Paarlahti Joona | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Ekholm Rasmus | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Husso Timi | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Kumpumäki Samu | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Laaksonen Riku | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Taipale Sauli | 14 | 3 | 3 | 6 | 27 |
| Keko Jouni | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Laitinen Roope | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Koivula Joonas | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Tenhunen Mikael | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Saarenheimo Jere | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kuusinen Markus | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pirilä Antti | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Huttunen Miika "A" | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nurmi Jani "A" | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Ojamo Rasmus | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Honkaniemi Miro | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roponen Jari | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joni | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Savolainen Miro "A" | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kumpumäki Samu | 43 | 33 | 17 | 50 | 10 |
| Honkaniemi Axel | 54 | 16 | 31 | 47 | 76 |
| Keko Jouni | 41 | 17 | 23 | 40 | 4 |
| Virtanen Teemu | 48 | 24 | 11 | 35 | 0 |
| Paarlahti Joona | 47 | 17 | 7 | 24 | 16 |
| Tenhunen Mikael | 52 | 16 | 7 | 23 | 13 |
| Taipale Sauli | 53 | 9 | 12 | 21 | 35 |
| Saarenheimo Jere | 48 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| Pirilä Antti | 40 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| Ekholm Rasmus | 29 | 7 | 10 | 17 | 4 |
| Kuusinen Markus | 17 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| Laitinen Roope | 34 | 10 | 5 | 15 | 12 |
| Elers Niklas | 29 | 6 | 9 | 15 | 18 |
| Husso Timi | 34 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Savolainen Miro "A" | 35 | 1 | 11 | 12 | 35 |
| Laaksonen Riku | 17 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Huttunen Miika "A" | 40 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| Nurmi Jani "A" | 33 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| Lamminpää Ville | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Koivula Joonas | 40 | 2 | 5 | 7 | 37 |
| Ojamo Rasmus | 37 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Vuorimäki Jerry | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Sirkka Eetu | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aaltonen Mikko | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kaakkuriniemi Joni | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Honkaniemi Miro | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roponen Jari | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kalliomäki Jesse | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kokkonen Tommi "C" | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
