Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Pitkänen Ville | |
| 27 | Jaakkola Joonas | |
| 86 | Kinnunen Samuli | |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| 2 | Weide Joel | |
| 4 | Väisänen Ville | |
| 7 | Kupiainen Lauri | |
| 11 | Niemelä Aleksi | |
| 13 | Kokkonen Tommi | |
| 15 | Koho Ville | |
| 18 | Sipilä Ville | |
| 19 | Numminen Samu | |
| 92 | Huttunen Miika | |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| 3 | Soini Jukka | |
| 6 | Hosiaisluoma Niko | |
| 8 | Lamminpää Ville | |
| 9 | Vuorimäki Jerry | |
| 10 | Aaltonen Mikko | |
| 12 | Härkönen Pasi | |
| 14 | Vapola Valtteri | |
| 16 | Sirkka Eetu | |
| 17 | Väisänen Tomi | |
| 20 | Savallampi Kimi | |
| 22 | Virolainen Santeri | |
| 23 | Lehtonen Alvar | |
| 29 | Aavio Niko | |
| 68 | Saastamoinen Lauri | |
| 77 | Sartovuo Teemu | |
