Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 30 | Honkaniemi Miro | 16.07.1994 |
| 79 | Vastamäki Joonas | 05.07.1993 |
| 86 | Kinnunen Samuli | 08.07.1993 |
|
|
||
| Puolustaja | ||
| 3 | Hyttinen Juuso | 18.06.1994 |
| 7 | Kupiainen Lauri | 10.04.1993 |
| 8 | Turunen Arttu | 01.01.1994 |
| 17 | Huolman Otto | 13.11.1994 |
| 17 | Keskinen Joel | 08.05.1995 |
| 18 | Sipilä Ville | 28.09.1993 |
| 19 | Savolainen Miro | 01.03.1992 |
| 23 | Lehtonen Alvar | 22.11.1993 |
| 26 | Tiainen Jesse | 04.08.1993 |
| 29 | Aavio Niko | 18.12.1993 |
| 41 | Koho Ville | 30.11.1993 |
| 95 | Kaakkuriniemi Joel | 29.06.1995 |
|
|
||
| Hyökkääjä | ||
| 2 | Ikonen Timo | 03.03.1994 |
| 6 | Partanen Teemu | 30.03.1994 |
| 10 | Lindgren Leevi | 02.09.1993 |
| 11 | Salo Juuso | 29.03.1996 |
| 13 | Mäkinen Riku | 14.08.1994 |
| 16 | Grönvall Miska | 07.01.1993 |
| 20 | Savallampi Kimi | 12.05.1993 |
| 21 | Humalainen Juho | 22.05.1994 |
| 22 | Virolainen Santeri | 09.04.1993 |
| 24 | Vuori Pyry | 23.03.1994 |
| 25 | Rautio Tuomas | 19.03.1994 |
| 27 | Kokljuschkin Anton | 15.11.1994 |
| 28 | Mellas Kasper | 08.04.1994 |
| 33 | Kokljuschkin Mattias | 13.04.1995 |
| 50 | Kalteva Toni | 30.04.1995 |
| 56 | Budde Karri | 15.06.1995 |
| 57 | Karesniemi Teemu | 25.08.1994 |
| 72 | Laamanen Jussi | 08.05.1993 |
| 73 | Peltola Lauri | 03.02.1993 |
| 84 | Väisänen Tomi | 23.02.1993 |
| 89 | Mäkelä Waltteri | 02.01.1995 |
| 95 | Pousi Ville | 29.06.1995 |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Vaittinen Marko | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Korhonen Stefan | 02.10.1977 | |
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Vastamäki Pasi | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Partanen Timo | ||
| Sirviö-Hyttinen Ulla | ||
|
|
||
| Tiedottaja | ||
| Väisänen Tapio | ||
|
|
||
| Rahastonhoitaja | ||
| Virolainen Satu | ||
|
|
||
| Otteluvastaava | ||
| Grönvall Tarja | ||
