Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 1 | Tikanoja Jaakko | |
| 30 | Honkaniemi Miro | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 3 | Pellikka Joni | |
| 4 | Pirilä Tommi | |
| 6 | Oja Hannu | |
| 7 | Nuutinen Lauri | |
| 9 | Loikala Markus | |
| 10 | Kokljuschkin Mattias | |
| 11 | Lukkarinen Severi | |
| 13 | Karjalainen Teemu | |
| 14 | Vapola Valtteri | |
| 16 | Korkia-Aho Tuomas | |
| 17 | Huolman Otto | |
| 18 | Tuokkola Juho | |
| 19 | Laine Elias | |
| 21 | Martikainen Miikka | |
| 24 | Vuori Pyry | |
| 25 | Rautio Tuomas | |
| 27 | Kokljuschkin Anton | |
|
|
||
| Päävalmentaja | ||
| Kuitunen Jukka | ||
|
|
||
| Valmentaja | ||
| Järvinen Arto | ||
| Martikainen Kari | ||
| Virtanen Antti | ||
|
|
||
| Joukkueenjohtaja | ||
| Pirilä Ilmo | ||
|
|
||
| Huoltaja | ||
| Laine Pertti | ||
| Loikala Antti | ||
