Erä - B edustus (4 - 9)
Aika:
15.12.2011 19.30 Vesterbacka Leevi 8 torjuntaa
|
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 11:05 | Kokljuschkin Mattias | Kuusela Teemu |
| 2 - 1 | 13:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 17:33 | Vuori Pyry | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 18:51 | Kokljuschkin Anton | Stranne Nico |
| 2 - 4 | 19:55 | Mäkelä Waltteri | Kokljuschkin Mattias |
| 3 - 4 | 20:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 21:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 5 | 32:54 | Budde Karri | Ei syöttäjää |
| 4 - 6 | 34:11 | Aaltonen Matti | Ei syöttäjää |
| 4 - 7 | 34:27 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 4 - 8 | 35:27 | Pääkkönen Jesse | Siren Valtteri |
| 4 - 9 | 58:54 | Junolainen Ingvar | Vesterbacka Leevi |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 24:10 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Laukkanen Joona: 7 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Laukkanen Joona: 7 torjuntaa
Vastustaja: 12 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 7 | Pääkkönen Jesse | Kenttäpelaaja |
| 15 | Siren Valtteri | Kenttäpelaaja |
| 16 | Aaltonen Matti | Kenttäpelaaja |
| 18 | Toivanen Santeri | Kenttäpelaaja |
| 22 | Stranne Nico | Kenttäpelaaja |
| 24 | Vuori Pyry | Kenttäpelaaja |
| 27 | Kokljuschkin Anton | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 50 | Junolainen Ingvar | Kenttäpelaaja |
| 56 | Budde Karri | Kenttäpelaaja |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Kenttäpelaaja |
| 75 | Laukkanen Joona | Maalivahti |
| 88 | Liikamaa Samuli | Kenttäpelaaja |
| 91 | Westman Rasmus | Kenttäpelaaja |
| - | Budde Petri "Bart" | Huoltaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
| - | Toivanen Juha | Huoltaja |
