B edustus - Erä (6 - 13)
Aika:
2.3.2012 19.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 02:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 05:08 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 05:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 5 | 06:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 6 (yliv.) | 08:14 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 7 | 17:53 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 8 | 22:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 9 (aliv.) | 32:32 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 9 | 36:18 | Karesniemi Teemu | Kokljuschkin Anton |
| 1 - 10 | 38:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 10 | 38:55 | Virtanen Rasmus | Hyttinen Juuso |
| 2 - 11 (aliv.) | 43:05 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 11 (yliv.) | 44:24 | Karesniemi Teemu | Kokljuschkin Anton |
| 3 - 12 | 47:17 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 13 | 47:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 13 | 49:37 | Kokljuschkin Anton | Karesniemi Teemu |
| 5 - 13 (yliv.) | 56:01 | Kokljuschkin Mattias | Karesniemi Teemu |
| 6 - 13 | 56:28 | Kokljuschkin Anton | Karesniemi Teemu |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 07:32 | Aaltonen Matti | 2 min |
| 07:32 | Virtanen Rasmus | 2 min |
| 23:48 | Vastustaja | 2 min |
| 24:22 | Hyttinen Juuso | 2 min |
| 27:10 | Kokljuschkin Anton | 2 min |
| 30:52 | Vastustaja | 2 min |
| 42:52 | Vastustaja | 2 min |
| 49:37 | Vastustaja | 2+10 min |
| 54:20 | Vastustaja | 2 min |
| 58:25 | Kokljuschkin Mattias | 2 min |
Torjunnat:
Rikka Olli: 17 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Rikka Olli: 17 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Hyttinen Juuso | Kenttäpelaaja |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Kenttäpelaaja |
| 12 | Rikka Olli | Maalivahti |
| 16 | Aaltonen Matti | Kenttäpelaaja |
| 17 | Keskinen Joel | Kenttäpelaaja |
| 18 | Toivanen Santeri | Kenttäpelaaja |
| 24 | Vuori Pyry | Kenttäpelaaja |
| 27 | Kokljuschkin Anton | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 56 | Budde Karri | Kenttäpelaaja |
| 57 | Karesniemi Teemu | Kenttäpelaaja |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 69 | Virtanen Rasmus | Kenttäpelaaja |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Kenttäpelaaja |
| 88 | Liikamaa Samuli | Kenttäpelaaja |
| 91 | Westman Rasmus | Kenttäpelaaja |
| - | Budde Petri "Bart" | Huoltaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
| - | Toivanen Juha | Huoltaja |
