B edustus - Steelers (11 - 4)
Aika:
1.9.2012 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02:58 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 08:00 | Pousi Ville | Laaksonen Okko |
| 1 - 2 | 09:20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 (yliv.) | 11:37 | Kokljuschkin Mattias | Aaltonen Matti |
| 2 - 3 | 14:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 16:31 | Pousi Ville | Pussinen Ville |
| 4 - 3 | 17:29 | Salo Juuso | Budde Karri |
| 5 - 3 | 20:35 | Kalteva Toni | Pussinen Ville |
| 6 - 3 | 25:00 | Hermansson Robert | Vesterbacka Leevi |
| 7 - 3 | 31:05 | Kokljuschkin Mattias | Laaksonen Okko |
| 8 - 3 (yliv.) | 31:20 | Pussinen Ville | Kalteva Toni |
| 9 - 3 (yliv.) | 36:07 | Pousi Ville | Mäkelä Waltteri |
| 10 - 3 | 38:15 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 10 - 4 | 39:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 4 (yliv.) | 43:29 | Budde Karri | Kokljuschkin Mattias |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 10:15 | Vastustaja | 2 min |
| 31:28 | Vastustaja | 2 min |
| 35:33 | Vastustaja | 2 min |
| 39:59 | Vastustaja | 5 min |
Torjunnat:
Vesterbacka Leevi: 4 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Vesterbacka Leevi: 4 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Kenttäpelaaja |
| 11 | Salo Juuso | Kenttäpelaaja |
| 12 | Tanninen Miika | Kenttäpelaaja |
| 14 | Vainio Teemu | Kenttäpelaaja |
| 15 | Hermansson Robert | Kenttäpelaaja |
| 16 | Aaltonen Matti | Kenttäpelaaja |
| 17 | Keskinen Joel | Kenttäpelaaja |
| 19 | Laaksonen Okko | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 44 | Pussinen Ville | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 49 | Kalteva Toni | Kenttäpelaaja |
| 56 | Budde Karri | Kenttäpelaaja |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 69 | Virtanen Rasmus | Kenttäpelaaja |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Kenttäpelaaja |
| 75 | Laukkanen Joona | Maalivahti |
| 80 | Toivoniemi Eppu | Kenttäpelaaja |
| 88 | Liikamaa Samuli | Kenttäpelaaja |
| 91 | Pousi Ville | Kenttäpelaaja |
| - | Budde Petri "Bart" | Huoltaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
| - | Toivanen Juha | Huoltaja |
