Erä - B edustus (10 - 8)
Aika:
23.1.2013 18.30 MV vaihto ajassa 21:24 39 Linner Joona, 10 torjntaa |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 03:04 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 08:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 18:36 | Pousi Ville | Kalteva Toni |
| 3 - 1 | 20:16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 1 | 21:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 (yliv.) | 23:20 | Kalteva Toni | Salo Juuso |
| 5 - 2 | 25:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 26:17 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 5 - 4 | 27:39 | Kalteva Toni | Pousi Ville |
| 6 - 4 | 30:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 5 (yliv.) | 36:38 | Pousi Ville | Kokljuschkin Mattias |
| 6 - 6 | 39:07 | Pousi Ville | Kaakkuriniemi Joel |
| 7 - 6 | 43:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 7 | 52:10 | Salo Juuso | Budde Karri |
| 8 - 7 | 52:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 7 | 55:27 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 7 | 56:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 8 (yliv.) | 59:40 | Pousi Ville | Keskinen Joel |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 22:31 | Vastustaja | 2 min |
| 28:08 | Kokljuschkin Mattias | 2 min |
| 34:54 | Vastustaja | 2 min |
| 57:40 | Vastustaja | 2 min |
| 58:24 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Vesterbacka Leevi: 8 torjuntaa
Vastustaja: 26 torjuntaa
Vesterbacka Leevi: 8 torjuntaa
Vastustaja: 26 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Kenttäpelaaja |
| 11 | Salo Juuso | Kenttäpelaaja |
| 12 | Tanninen Miika | Kenttäpelaaja |
| 15 | Hermansson Robert | Kenttäpelaaja |
| 16 | Aaltonen Matti | Kenttäpelaaja |
| 17 | Keskinen Joel | Kenttäpelaaja |
| 19 | Laaksonen Okko | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 39 | Linner Joona | Maalivahti |
| 44 | Pussinen Ville | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 49 | Kalteva Toni | Kenttäpelaaja |
| 56 | Budde Karri | Kenttäpelaaja |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Kenttäpelaaja |
| 76 | Luokkanen Antti | Kenttäpelaaja |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| 88 | Liikamaa Samuli | Kenttäpelaaja |
| 91 | Pousi Ville | Kenttäpelaaja |
| - | Budde Petri "Bart" | Huoltaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Salo Pentti | Huoltaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
