B edustus - TPS (6 - 5)
Aika:
23.2.2013 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 03:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 06:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 11:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 (yliv.) | 16:03 | Keskinen Joel | Salo Juuso |
| 2 - 3 | 30:38 | Kalteva Toni | Pousi Ville |
| 3 - 3 | 31:34 | Pousi Ville | Toivanen Santeri |
| 4 - 3 | 33:24 | Kalteva Toni | Liikamaa Samuli |
| 4 - 4 (yliv.) | 41:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 5 (yliv.) | 41:46 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 5 | 58:57 | Kalteva Toni | Ei syöttäjää |
| 6 - 5 (ja) | 63:48 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 08:40 | Vastustaja | 2 min |
| 14:24 | Vastustaja | 2 min |
| 24:51 | Luokkanen Antti | 2 min |
| 37:26 | Liikamaa Samuli | 2 min |
| 39:08 | Kokljuschkin Mattias | 2 min |
| 40:43 | Kaakkuriniemi Joel | 2 min |
| 56:54 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Linner Joona: 19 torjuntaa
Vastustaja: 23 torjuntaa
Linner Joona: 19 torjuntaa
Vastustaja: 23 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Kenttäpelaaja |
| 11 | Salo Juuso | Kenttäpelaaja |
| 12 | Tanninen Miika | Kenttäpelaaja |
| 15 | Hermansson Robert | Kenttäpelaaja |
| 16 | Aaltonen Matti | Kenttäpelaaja |
| 17 | Keskinen Joel | Kenttäpelaaja |
| 18 | Toivanen Santeri | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 39 | Linner Joona | Maalivahti |
| 44 | Pussinen Ville | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 49 | Kalteva Toni | Kenttäpelaaja |
| 56 | Budde Karri | Kenttäpelaaja |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Kenttäpelaaja |
| 70 | Rauha Santeri | Kenttäpelaaja |
| 76 | Luokkanen Antti | Kenttäpelaaja |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| 88 | Liikamaa Samuli | Kenttäpelaaja |
| 91 | Pousi Ville | Kenttäpelaaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Salo Pentti | Huoltaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
