Nokian KrP - B edustus (3 - 4)
Aika:
3.3.2013 14.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 (yliv.) | 21:37 | Salo Juuso | Kokljuschkin Mattias |
| 1 - 1 (yliv.) | 25:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 35:05 | Kalteva Toni | Liikamaa Samuli |
| 2 - 2 | 43:14 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 | 51:15 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 52:24 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 3 - 4 | 58:22 | Kalteva Toni | Kaakkuriniemi Joel |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 06:08 | Vastustaja | 2 min |
| 09:35 | Pousi Ville | 2 min |
| 20:56 | Vastustaja | 2 min |
| 24:10 | Pousi Ville | 2 min |
| 27:14 | Vastustaja | 2 min |
| 37:37 | Vastustaja | 2 min |
| 46:00 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Vesterbacka Leevi: 26 torjuntaa
Vastustaja: 38 torjuntaa
Vesterbacka Leevi: 26 torjuntaa
Vastustaja: 38 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Kenttäpelaaja |
| 11 | Salo Juuso | Kenttäpelaaja |
| 12 | Tanninen Miika | Kenttäpelaaja |
| 15 | Hermansson Robert | Kenttäpelaaja |
| 16 | Aaltonen Matti | Kenttäpelaaja |
| 17 | Keskinen Joel | Kenttäpelaaja |
| 18 | Toivanen Santeri | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 44 | Pussinen Ville | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 49 | Kalteva Toni | Kenttäpelaaja |
| 56 | Budde Karri | Kenttäpelaaja |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Kenttäpelaaja |
| 70 | Rauha Santeri | Kenttäpelaaja |
| 75 | Laukkanen Joona | Maalivahti |
| 76 | Luokkanen Antti | Kenttäpelaaja |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| 88 | Liikamaa Samuli | Kenttäpelaaja |
| 91 | Pousi Ville | Kenttäpelaaja |
| - | Budde Petri "Bart" | Huoltaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Salo Pentti | Huoltaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
| - | Toivanen Juha | Huoltaja |
