Västerås IBS - B edustus (2 - 19)
Aika:
10.5.2013 19.40 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02:23 | Kalteva Toni | Jonaeson Nico |
| 0 - 2 | 04:34 | Kalteva Toni | Jonaeson Nico |
| 0 - 3 | 05:40 | Mäkelä Waltteri | Jonaeson Nico |
| 0 - 4 | 05:53 | Salo Juuso | Kaakkuriniemi Joel |
| 0 - 5 (yliv.) | 06:02 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 0 - 6 | 09:40 | Jonaeson Nico | Kalteva Toni |
| 0 - 7 | 10:08 | Pussinen Ville | Keskinen Joel |
| 0 - 8 | 11:38 | Budde Karri | Ei syöttäjää |
| 0 - 9 | 12:49 | Jonaeson Nico | Kalteva Toni |
| 0 - 10 | 13:17 | Kuusela Teemu | Pussinen Ville |
| 0 - 11 | 14:29 | Budde Karri | Mäkelä Waltteri |
| 1 - 11 | 15:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 11 (yliv.) | 19:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 12 (yliv.) | 24:15 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 2 - 13 (yliv.) | 24:33 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 2 - 14 (yliv.) | 25:08 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 2 - 15 | 26:40 | Kokljuschkin Mattias | Budde Karri |
| 2 - 16 | 26:50 | Jonaeson Nico | Kalteva Toni |
| 2 - 17 (yliv.) | 28:00 | Kokljuschkin Mattias | Mäkelä Waltteri |
| 2 - 18 (yliv.) | 28:20 | Pussinen Ville | Kuusela Teemu |
| 2 - 19 (yliv.) | 29:58 | Jonaeson Nico | Kokljuschkin Mattias |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 06:00 | Vastustaja | 2 min |
| 19:10 | Aaltonen Matti | 2 min |
| 23:37 | Vastustaja | 2 min |
| 24:30 | Vastustaja | 2 min |
| 24:30 | Vastustaja | 2 min |
| 27:21 | Vastustaja | 5 min |
Torjunnat:
Linner Joona: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Linner Joona: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Kenttäpelaaja |
| 11 | Salo Juuso | Kenttäpelaaja |
| 12 | Tanninen Miika | Kenttäpelaaja |
| 16 | Aaltonen Matti | Kenttäpelaaja |
| 17 | Keskinen Joel | Kenttäpelaaja |
| 18 | Toivanen Santeri | Kenttäpelaaja |
| 19 | Laaksonen Okko | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 39 | Linner Joona | Maalivahti |
| 44 | Pussinen Ville | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 49 | Kalteva Toni | Kenttäpelaaja |
| 56 | Budde Karri | Kenttäpelaaja |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Kenttäpelaaja |
| 75 | Laukkanen Joona | Maalivahti |
| 88 | Jonaeson Nico | Kenttäpelaaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
