A edustus - Blackbirds (5 - 2)
Aika:
2.3.2014 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 06:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 08:44 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 19:18 | Kokljuschkin Mattias | Keskinen Joel |
| 2 - 2 | 23:37 | Kokljuschkin Mattias | Salo Juuso |
| 3 - 2 | 24:38 | Kainulainen Joona | Rautell Markus |
| 4 - 2 | 28:37 | Kokljuschkin Mattias | Kalteva Toni |
| 5 - 2 | 41:43 | Kainulainen Joona | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 31:57 | Vastustaja | 2 min |
| 36:03 | Hyttinen Juuso | 2 min |
| 44:07 | Liikamaa Samuli | 2 min |
Torjunnat:
Puustinen Niko: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Puustinen Niko: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Puustinen Niko | Maalivahti |
| 3 | Hyttinen Juuso | Puolustaja |
| 5 | Heikkinen Jere | Kenttäpelaaja |
| 9 | Ojala Otto | Kenttäpelaaja |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Puolustaja |
| 11 | Salo Juuso | Hyökkääjä |
| 12 | Tanninen Miika | Kenttäpelaaja |
| 17 | Keskinen Joel | Puolustaja |
| 18 | Toivanen Santeri | Puolustaja |
| 24 | Vuori Pyry | Hyökkääjä |
| 31 | Hyvönen Juho | Maalivahti |
| 47 | Heikkilä Juho | Hyökkääjä |
| 49 | Kalteva Toni | Hyökkääjä |
| 52 | Kainulainen Joona | Kenttäpelaaja |
| 62 | Tiilola Aleksi | Hyökkääjä |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Hyökkääjä |
| 70 | Loippo Leevi | Kenttäpelaaja |
| 87 | Rautell Markus | Puolustaja |
| 88 | Liikamaa Samuli | Puolustaja |
| - | Kokljuschkin Yrjö | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
| - | Salo Pentti | Huoltaja |
| - | Soinoja Tero | Valmentaja |
