C95 edustus - C94 edustus (2 - 6)
Aika:
9.3.2010 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 01:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 29:05 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 33:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 (yliv.) | 41:58 | Westman Rasmus | Kaakkuriniemi Joel |
| 1 - 5 | 49:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 52:58 | Lehtonen Klaus | Vuori Juuso |
| 2 - 6 | 57:21 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 08:37 | Vastustaja | 2 min |
| 40:32 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Rikka Olli: 25 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Rikka Olli: 25 torjuntaa
Vastustaja: 15 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Seppälä Tony | Kenttäpelaaja |
| 7 | Pääkkönen Jesse | Kenttäpelaaja |
| 8 | Soinoja Jere | Kenttäpelaaja |
| 9 | Vuori Juuso | Kenttäpelaaja |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Kenttäpelaaja |
| 12 | Rikka Olli | Maalivahti |
| 17 | Keskinen Joel | Kenttäpelaaja |
| 18 | Toivanen Santeri | Kenttäpelaaja |
| 19 | Kanerva Jesse | Kenttäpelaaja |
| 24 | Lehtonen Klaus | Kenttäpelaaja |
| 25 | Heiskanen Juho | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Kenttäpelaaja |
| 91 | Westman Rasmus | Kenttäpelaaja |
