C95 edustus - Erä (4 - 5)
Aika:
26.3.2010 18.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 15:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 17:21 | Toivanen Santeri | Seppälä Tony |
| 1 - 2 | 23:53 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 24:16 | Kokljuschkin Mattias | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 | 26:03 | Laine Eeli-Olli | Rikka Olli |
| 3 - 3 (aliv.) | 29:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 (yliv.) | 35:28 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 54:25 | Kokljuschkin Mattias | Mäkelä Waltteri |
| 4 - 5 (ja) | 67:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 04:20 | Westman Rasmus | 2 min |
| 12:37 | Lehtonen Klaus | 2 min |
| 28:29 | Vastustaja | 2 min |
| 35:26 | Vuori Juuso | 2 min |
| 42:04 | Vastustaja | 2 min |
| 51:02 | Vastustaja | 2 min |
| 59:23 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Rikka Olli: 42 torjuntaa
Laakso Markus: 26 torjuntaa
Rikka Olli: 42 torjuntaa
Laakso Markus: 26 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Seppälä Tony | Kenttäpelaaja |
| 7 | Pääkkönen Jesse | Kenttäpelaaja |
| 8 | Soinoja Jere | Kenttäpelaaja |
| 9 | Vuori Juuso | Kenttäpelaaja |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Kenttäpelaaja |
| 12 | Rikka Olli | Maalivahti |
| 17 | Keskinen Joel | Kenttäpelaaja |
| 18 | Toivanen Santeri | Kenttäpelaaja |
| 19 | Kanerva Jesse | Kenttäpelaaja |
| 20 | Laine Eeli-Olli | Kenttäpelaaja |
| 24 | Lehtonen Klaus | Kenttäpelaaja |
| 25 | Heiskanen Juho | Kenttäpelaaja |
| 33 | Mäkelä Waltteri | Kenttäpelaaja |
| 45 | Kuusela Teemu | Kenttäpelaaja |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 70 | Kokljuschkin Mattias | Kenttäpelaaja |
| 91 | Westman Rasmus | Kenttäpelaaja |
